| WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | ||||||||
| FREQ | 4ohm | 4ohm | 8ohm | 8ohm | 16ohm | 16ohm | FREQ | ||||||
| Hz | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | Hz |
| 70 | 401,79 | 12,86 | 401,79 | 12,86 | 200,89 | 25,73 | 200,89 | 25,73 | 100,45 | 51,45 | 100,45 | 51,45 | 70 |
| 75 | 375,00 | 12,01 | 375,00 | 12,01 | 187,50 | 24,01 | 187,50 | 24,01 | 93,75 | 48,02 | 93,75 | 48,02 | 75 |
| 80 | 351,56 | 11,26 | 351,56 | 11,26 | 175,78 | 22,51 | 175,78 | 22,51 | 87,89 | 45,02 | 87,89 | 45,02 | 80 |
| 100 | 281,25 | 9,00 | 281,25 | 9,00 | 140,63 | 18,01 | 140,63 | 18,01 | 70,31 | 36,02 | 70,31 | 36,02 | 100 |
| 150 | 187,50 | 6,00 | 187,50 | 6,00 | 93,75 | 12,01 | 93,75 | 12,01 | 46,88 | 24,01 | 46,88 | 24,01 | 150 |
| 200 | 140,63 | 4,50 | 140,63 | 4,50 | 70,31 | 9,00 | 70,31 | 9,00 | 35,16 | 18,01 | 35,16 | 18,01 | 200 |
| 250 | 112,50 | 3,60 | 112,50 | 3,60 | 56,25 | 7,20 | 56,25 | 7,20 | 28,13 | 14,41 | 28,13 | 14,41 | 250 |
| 300 | 93,75 | 3,00 | 93,75 | 3,00 | 46,88 | 6,00 | 46,88 | 6,00 | 23,44 | 12,01 | 23,44 | 12,01 | 300 |
| 350 | 80,36 | 2,57 | 80,36 | 2,57 | 40,18 | 5,15 | 40,18 | 5,15 | 20,09 | 10,29 | 20,09 | 10,29 | 350 |
| 400 | 70,31 | 2,25 | 70,31 | 2,25 | 35,16 | 4,50 | 35,16 | 4,50 | 17,58 | 9,00 | 17,58 | 9,00 | 400 |
| 450 | 62,50 | 2,00 | 62,50 | 2,00 | 31,25 | 4,00 | 31,25 | 4,00 | 15,63 | 8,00 | 15,63 | 8,00 | 450 |
| 500 | 56,25 | 1,80 | 56,25 | 1,80 | 28,13 | 3,60 | 28,13 | 3,60 | 14,06 | 7,20 | 14,06 | 7,20 | 500 |
| 550 | 51,14 | 1,64 | 51,14 | 1,64 | 25,57 | 3,27 | 25,57 | 3,27 | 12,78 | 6,55 | 12,78 | 6,55 | 550 |
| 600 | 46,88 | 1,50 | 46,88 | 1,50 | 23,44 | 3,00 | 23,44 | 3,00 | 11,72 | 6,00 | 11,72 | 6,00 | 600 |
| 650 | 43,27 | 1,39 | 43,27 | 1,39 | 21,63 | 2,77 | 21,63 | 2,77 | 10,82 | 5,54 | 10,82 | 5,54 | 650 |
| 700 | 40,18 | 1,29 | 40,18 | 1,29 | 20,09 | 2,57 | 20,09 | 2,57 | 10,04 | 5,15 | 10,04 | 5,15 | 700 |
| 750 | 37,50 | 1,20 | 37,50 | 1,20 | 18,75 | 2,40 | 18,75 | 2,40 | 9,38 | 4,80 | 9,38 | 4,80 | 750 |
| 800 | 35,16 | 1,13 | 35,16 | 1,13 | 17,58 | 2,25 | 17,58 | 2,25 | 8,79 | 4,50 | 8,79 | 4,50 | 800 |
| 850 | 33,09 | 1,06 | 33,09 | 1,06 | 16,54 | 2,12 | 16,54 | 2,12 | 8,27 | 4,24 | 8,27 | 4,24 | 850 |
| 900 | 31,25 | 1,00 | 31,25 | 1,00 | 15,63 | 2,00 | 15,63 | 2,00 | 7,81 | 4,00 | 7,81 | 4,00 | 900 |
| 950 | 29,61 | 0,95 | 29,61 | 0,95 | 14,80 | 1,90 | 14,80 | 1,90 | 7,40 | 3,79 | 7,40 | 3,79 | 950 |
| 1000 | 28,13 | 0,90 | 28,13 | 0,90 | 14,06 | 1,80 | 14,06 | 1,80 | 7,03 | 3,60 | 7,03 | 3,60 | 1000 |
| 1050 | 26,79 | 0,86 | 26,79 | 0,86 | 13,39 | 1,72 | 13,39 | 1,72 | 6,70 | 3,43 | 6,70 | 3,43 | 1050 |
| 1100 | 25,57 | 0,82 | 25,57 | 0,82 | 12,78 | 1,64 | 12,78 | 1,64 | 6,39 | 3,27 | 6,39 | 3,27 | 1100 |
| 1150 | 24,46 | 0,78 | 24,46 | 0,78 | 12,23 | 1,57 | 12,23 | 1,57 | 6,11 | 3,13 | 6,11 | 3,13 | 1150 |
| 1200 | 23,44 | 0,75 | 23,44 | 0,75 | 11,72 | 1,50 | 11,72 | 1,50 | 5,86 | 3,00 | 5,86 | 3,00 | 1200 |
| 1250 | 22,50 | 0,72 | 22,50 | 0,72 | 11,25 | 1,44 | 11,25 | 1,44 | 5,63 | 2,88 | 5,63 | 2,88 | 1250 |
| 1300 | 21,63 | 0,69 | 21,63 | 0,69 | 10,82 | 1,39 | 10,82 | 1,39 | 5,41 | 2,77 | 5,41 | 2,77 | 1300 |
| 1350 | 20,83 | 0,67 | 20,83 | 0,67 | 10,42 | 1,33 | 10,42 | 1,33 | 5,21 | 2,67 | 5,21 | 2,67 | 1350 |
| 1400 | 20,09 | 0,64 | 20,09 | 0,64 | 10,04 | 1,29 | 10,04 | 1,29 | 5,02 | 2,57 | 5,02 | 2,57 | 1400 |
| 1450 | 19,40 | 0,62 | 19,40 | 0,62 | 9,70 | 1,24 | 9,70 | 1,24 | 4,85 | 2,48 | 4,85 | 2,48 | 1450 |
| 1500 | 18,75 | 0,60 | 18,75 | 0,60 | 9,38 | 1,20 | 9,38 | 1,20 | 4,69 | 2,40 | 4,69 | 2,40 | 1500 |
| 1550 | 18,15 | 0,58 | 18,15 | 0,58 | 9,07 | 1,16 | 9,07 | 1,16 | 4,54 | 2,32 | 4,54 | 2,32 | 1550 |
| 1600 | 17,58 | 0,56 | 17,58 | 0,56 | 8,79 | 1,13 | 8,79 | 1,13 | 4,39 | 2,25 | 4,39 | 2,25 | 1600 |
| 1650 | 17,05 | 0,55 | 17,05 | 0,55 | 8,52 | 1,09 | 8,52 | 1,09 | 4,26 | 2,18 | 4,26 | 2,18 | 1650 |
| 1700 | 16,54 | 0,53 | 16,54 | 0,53 | 8,27 | 1,06 | 8,27 | 1,06 | 4,14 | 2,12 | 4,14 | 2,12 | 1700 |
| 1750 | 16,07 | 0,51 | 16,07 | 0,51 | 8,04 | 1,03 | 8,04 | 1,03 | 4,02 | 2,06 | 4,02 | 2,06 | 1750 |
| 1800 | 15,63 | 0,50 | 15,63 | 0,50 | 7,81 | 1,00 | 7,81 | 1,00 | 3,91 | 2,00 | 3,91 | 2,00 | 1800 |
| 1850 | 15,20 | 0,49 | 15,20 | 0,49 | 7,60 | 0,97 | 7,60 | 0,97 | 3,80 | 1,95 | 3,80 | 1,95 | 1850 |
| 1900 | 14,80 | 0,47 | 14,80 | 0,47 | 7,40 | 0,95 | 7,40 | 0,95 | 3,70 | 1,90 | 3,70 | 1,90 | 1900 |
| 1950 | 14,42 | 0,46 | 14,42 | 0,46 | 7,21 | 0,92 | 7,21 | 0,92 | 3,61 | 1,85 | 3,61 | 1,85 | 1950 |
| 2000 | 14,06 | 0,45 | 14,06 | 0,45 | 7,03 | 0,90 | 7,03 | 0,90 | 3,52 | 1,80 | 3,52 | 1,80 | 2000 |
| 2050 | 13,72 | 0,44 | 13,72 | 0,44 | 6,86 | 0,88 | 6,86 | 0,88 | 3,43 | 1,76 | 3,43 | 1,76 | 2050 |
| 2100 | 13,39 | 0,43 | 13,39 | 0,43 | 6,70 | 0,86 | 6,70 | 0,86 | 3,35 | 1,72 | 3,35 | 1,72 | 2100 |
| 2150 | 13,08 | 0,42 | 13,08 | 0,42 | 6,54 | 0,84 | 6,54 | 0,84 | 3,27 | 1,68 | 3,27 | 1,68 | 2150 |
| 2200 | 12,78 | 0,41 | 12,78 | 0,41 | 6,39 | 0,82 | 6,39 | 0,82 | 3,20 | 1,64 | 3,20 | 1,64 | 2200 |
| 2250 | 12,50 | 0,40 | 12,50 | 0,40 | 6,25 | 0,80 | 6,25 | 0,80 | 3,13 | 1,60 | 3,13 | 1,60 | 2250 |
| 2300 | 12,23 | 0,39 | 12,23 | 0,39 | 6,11 | 0,78 | 6,11 | 0,78 | 3,06 | 1,57 | 3,06 | 1,57 | 2300 |
| 2350 | 11,97 | 0,38 | 11,97 | 0,38 | 5,98 | 0,77 | 5,98 | 0,77 | 2,99 | 1,53 | 2,99 | 1,53 | 2350 |
| 2400 | 11,72 | 0,38 | 11,72 | 0,38 | 5,86 | 0,75 | 5,86 | 0,75 | 2,93 | 1,50 | 2,93 | 1,50 | 2400 |
| 2450 | 11,48 | 0,37 | 11,48 | 0,37 | 5,74 | 0,74 | 5,74 | 0,74 | 2,87 | 1,47 | 2,87 | 1,47 | 2450 |
| 2500 | 11,25 | 0,36 | 11,25 | 0,36 | 5,63 | 0,72 | 5,63 | 0,72 | 2,81 | 1,44 | 2,81 | 1,44 | 2500 |
| 2550 | 11,03 | 0,35 | 11,03 | 0,35 | 5,51 | 0,71 | 5,51 | 0,71 | 2,76 | 1,41 | 2,76 | 1,41 | 2550 |
| 2600 | 10,82 | 0,35 | 10,82 | 0,35 | 5,41 | 0,69 | 5,41 | 0,69 | 2,70 | 1,39 | 2,70 | 1,39 | 2600 |
| 2650 | 10,61 | 0,34 | 10,61 | 0,34 | 5,31 | 0,68 | 5,31 | 0,68 | 2,65 | 1,36 | 2,65 | 1,36 | 2650 |
| 2700 | 10,42 | 0,33 | 10,42 | 0,33 | 5,21 | 0,67 | 5,21 | 0,67 | 2,60 | 1,33 | 2,60 | 1,33 | 2700 |
| 2750 | 10,23 | 0,33 | 10,23 | 0,33 | 5,11 | 0,65 | 5,11 | 0,65 | 2,56 | 1,31 | 2,56 | 1,31 | 2750 |
| 2800 | 10,04 | 0,32 | 10,04 | 0,32 | 5,02 | 0,64 | 5,02 | 0,64 | 2,51 | 1,29 | 2,51 | 1,29 | 2800 |
| 2850 | 9,87 | 0,32 | 9,87 | 0,32 | 4,93 | 0,63 | 4,93 | 0,63 | 2,47 | 1,26 | 2,47 | 1,26 | 2850 |
| 2900 | 9,70 | 0,31 | 9,70 | 0,31 | 4,85 | 0,62 | 4,85 | 0,62 | 2,42 | 1,24 | 2,42 | 1,24 | 2900 |
| 2950 | 9,53 | 0,31 | 9,53 | 0,31 | 4,77 | 0,61 | 4,77 | 0,61 | 2,38 | 1,22 | 2,38 | 1,22 | 2950 |
| 3000 | 9,38 | 0,30 | 9,38 | 0,30 | 4,69 | 0,60 | 4,69 | 0,60 | 2,34 | 1,20 | 2,34 | 1,20 | 3000 |
| 3050 | 9,22 | 0,30 | 9,22 | 0,30 | 4,61 | 0,59 | 4,61 | 0,59 | 2,31 | 1,18 | 2,31 | 1,18 | 3050 |
| 3100 | 9,07 | 0,29 | 9,07 | 0,29 | 4,54 | 0,58 | 4,54 | 0,58 | 2,27 | 1,16 | 2,27 | 1,16 | 3100 |
| 3150 | 8,93 | 0,29 | 8,93 | 0,29 | 4,46 | 0,57 | 4,46 | 0,57 | 2,23 | 1,14 | 2,23 | 1,14 | 3150 |
| 3200 | 8,79 | 0,28 | 8,79 | 0,28 | 4,39 | 0,56 | 4,39 | 0,56 | 2,20 | 1,13 | 2,20 | 1,13 | 3200 |
| 3300 | 8,52 | 0,27 | 8,52 | 0,27 | 4,26 | 0,55 | 4,26 | 0,55 | 2,13 | 1,09 | 2,13 | 1,09 | 3300 |
| 3400 | 8,27 | 0,26 | 8,27 | 0,26 | 4,14 | 0,53 | 4,14 | 0,53 | 2,07 | 1,06 | 2,07 | 1,06 | 3400 |
| 3500 | 8,04 | 0,26 | 8,04 | 0,26 | 4,02 | 0,51 | 4,02 | 0,51 | 2,01 | 1,03 | 2,01 | 1,03 | 3500 |
| 3600 | 7,81 | 0,25 | 7,81 | 0,25 | 3,91 | 0,50 | 3,91 | 0,50 | 1,95 | 1,00 | 1,95 | 1,00 | 3600 |
| 3700 | 7,60 | 0,24 | 7,60 | 0,24 | 3,80 | 0,49 | 3,80 | 0,49 | 1,90 | 0,97 | 1,90 | 0,97 | 3700 |
| 3800 | 7,40 | 0,24 | 7,40 | 0,24 | 3,70 | 0,47 | 3,70 | 0,47 | 1,85 | 0,95 | 1,85 | 0,95 | 3800 |
| 3900 | 7,21 | 0,23 | 7,21 | 0,23 | 3,61 | 0,46 | 3,61 | 0,46 | 1,80 | 0,92 | 1,80 | 0,92 | 3900 |
| 4000 | 7,03 | 0,23 | 7,03 | 0,23 | 3,52 | 0,45 | 3,52 | 0,45 | 1,76 | 0,90 | 1,76 | 0,90 | 4000 |
| 4100 | 6,86 | 0,22 | 6,86 | 0,22 | 3,43 | 0,44 | 3,43 | 0,44 | 1,71 | 0,88 | 1,71 | 0,88 | 4100 |
| 4200 | 6,70 | 0,21 | 6,70 | 0,21 | 3,35 | 0,43 | 3,35 | 0,43 | 1,67 | 0,86 | 1,67 | 0,86 | 4200 |
| 4300 | 6,54 | 0,21 | 6,54 | 0,21 | 3,27 | 0,42 | 3,27 | 0,42 | 1,64 | 0,84 | 1,64 | 0,84 | 4300 |
| 4400 | 6,39 | 0,20 | 6,39 | 0,20 | 3,20 | 0,41 | 3,20 | 0,41 | 1,60 | 0,82 | 1,60 | 0,82 | 4400 |
| 4500 | 6,25 | 0,20 | 6,25 | 0,20 | 3,13 | 0,40 | 3,13 | 0,40 | 1,56 | 0,80 | 1,56 | 0,80 | 4500 |
| 4600 | 6,11 | 0,20 | 6,11 | 0,20 | 3,06 | 0,39 | 3,06 | 0,39 | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 0,78 | 4600 |
| 4700 | 5,98 | 0,19 | 5,98 | 0,19 | 2,99 | 0,38 | 2,99 | 0,38 | 1,50 | 0,77 | 1,50 | 0,77 | 4700 |
| 4800 | 5,86 | 0,19 | 5,86 | 0,19 | 2,93 | 0,38 | 2,93 | 0,38 | 1,46 | 0,75 | 1,46 | 0,75 | 4800 |
| 4900 | 5,74 | 0,18 | 5,74 | 0,18 | 2,87 | 0,37 | 2,87 | 0,37 | 1,43 | 0,74 | 1,43 | 0,74 | 4900 |
| 5000 | 5,63 | 0,18 | 5,63 | 0,18 | 2,81 | 0,36 | 2,81 | 0,36 | 1,41 | 0,72 | 1,41 | 0,72 | 5000 |
| 5100 | 5,51 | 0,18 | 5,51 | 0,18 | 2,76 | 0,35 | 2,76 | 0,35 | 1,38 | 0,71 | 1,38 | 0,71 | 5100 |
| 5200 | 5,41 | 0,17 | 5,41 | 0,17 | 2,70 | 0,35 | 2,70 | 0,35 | 1,35 | 0,69 | 1,35 | 0,69 | 5200 |
| 5300 | 5,31 | 0,17 | 5,31 | 0,17 | 2,65 | 0,34 | 2,65 | 0,34 | 1,33 | 0,68 | 1,33 | 0,68 | 5300 |
| 5400 | 5,21 | 0,17 | 5,21 | 0,17 | 2,60 | 0,33 | 2,60 | 0,33 | 1,30 | 0,67 | 1,30 | 0,67 | 5400 |
| 5500 | 5,11 | 0,16 | 5,11 | 0,16 | 2,56 | 0,33 | 2,56 | 0,33 | 1,28 | 0,65 | 1,28 | 0,65 | 5500 |
| 5600 | 5,02 | 0,16 | 5,02 | 0,16 | 2,51 | 0,32 | 2,51 | 0,32 | 1,26 | 0,64 | 1,26 | 0,64 | 5600 |
| 5700 | 4,93 | 0,16 | 4,93 | 0,16 | 2,47 | 0,32 | 2,47 | 0,32 | 1,23 | 0,63 | 1,23 | 0,63 | 5700 |
| 5800 | 4,85 | 0,16 | 4,85 | 0,16 | 2,42 | 0,31 | 2,42 | 0,31 | 1,21 | 0,62 | 1,21 | 0,62 | 5800 |
| 5900 | 4,77 | 0,15 | 4,77 | 0,15 | 2,38 | 0,31 | 2,38 | 0,31 | 1,19 | 0,61 | 1,19 | 0,61 | 5900 |
| 6000 | 4,69 | 0,15 | 4,69 | 0,15 | 2,34 | 0,30 | 2,34 | 0,30 | 1,17 | 0,60 | 1,17 | 0,60 | 6000 |
| 6200 | 4,54 | 0,15 | 4,54 | 0,15 | 2,27 | 0,29 | 2,27 | 0,29 | 1,13 | 0,58 | 1,13 | 0,58 | 6200 |
| 6400 | 4,39 | 0,14 | 4,39 | 0,14 | 2,20 | 0,28 | 2,20 | 0,28 | 1,10 | 0,56 | 1,10 | 0,56 | 6400 |
| 6600 | 4,26 | 0,14 | 4,26 | 0,14 | 2,13 | 0,27 | 2,13 | 0,27 | 1,07 | 0,55 | 1,07 | 0,55 | 6600 |
| 6800 | 4,14 | 0,13 | 4,14 | 0,13 | 2,07 | 0,26 | 2,07 | 0,26 | 1,03 | 0,53 | 1,03 | 0,53 | 6800 |
| 7000 | 4,02 | 0,13 | 4,02 | 0,13 | 2,01 | 0,26 | 2,01 | 0,26 | 1,00 | 0,51 | 1,00 | 0,51 | 7000 |
| 7200 | 3,91 | 0,13 | 3,91 | 0,13 | 1,95 | 0,25 | 1,95 | 0,25 | 0,98 | 0,50 | 0,98 | 0,50 | 7200 |
| 7400 | 3,80 | 0,12 | 3,80 | 0,12 | 1,90 | 0,24 | 1,90 | 0,24 | 0,95 | 0,49 | 0,95 | 0,49 | 7400 |
| 7600 | 3,70 | 0,12 | 3,70 | 0,12 | 1,85 | 0,24 | 1,85 | 0,24 | 0,93 | 0,47 | 0,93 | 0,47 | 7600 |
| 7800 | 3,61 | 0,12 | 3,61 | 0,12 | 1,80 | 0,23 | 1,80 | 0,23 | 0,90 | 0,46 | 0,90 | 0,46 | 7800 |
| 8000 | 3,52 | 0,11 | 3,52 | 0,11 | 1,76 | 0,23 | 1,76 | 0,23 | 0,88 | 0,45 | 0,88 | 0,45 | 8000 |
| 8200 | 3,43 | 0,11 | 3,43 | 0,11 | 1,71 | 0,22 | 1,71 | 0,22 | 0,86 | 0,44 | 0,86 | 0,44 | 8200 |
| 8400 | 3,35 | 0,11 | 3,35 | 0,11 | 1,67 | 0,21 | 1,67 | 0,21 | 0,84 | 0,43 | 0,84 | 0,43 | 8400 |
| 8600 | 3,27 | 0,10 | 3,27 | 0,10 | 1,64 | 0,21 | 1,64 | 0,21 | 0,82 | 0,42 | 0,82 | 0,42 | 8600 |
| 8800 | 3,20 | 0,10 | 3,20 | 0,10 | 1,60 | 0,20 | 1,60 | 0,20 | 0,80 | 0,41 | 0,80 | 0,41 | 8800 |
| 9000 | 3,13 | 0,10 | 3,13 | 0,10 | 1,56 | 0,20 | 1,56 | 0,20 | 0,78 | 0,40 | 0,78 | 0,40 | 9000 |
| 9200 | 3,06 | 0,10 | 3,06 | 0,10 | 1,53 | 0,20 | 1,53 | 0,20 | 0,76 | 0,39 | 0,76 | 0,39 | 9200 |
| 9400 | 2,99 | 0,10 | 2,99 | 0,10 | 1,50 | 0,19 | 1,50 | 0,19 | 0,75 | 0,38 | 0,75 | 0,38 | 9400 |
| 9600 | 2,93 | 0,09 | 2,93 | 0,09 | 1,46 | 0,19 | 1,46 | 0,19 | 0,73 | 0,38 | 0,73 | 0,38 | 9600 |
| 9800 | 2,87 | 0,09 | 2,87 | 0,09 | 1,43 | 0,18 | 1,43 | 0,18 | 0,72 | 0,37 | 0,72 | 0,37 | 9800 |
| 10000 | 2,81 | 0,09 | 2,81 | 0,09 | 1,41 | 0,18 | 1,41 | 0,18 | 0,70 | 0,36 | 0,70 | 0,36 | 10000 |
| 10200 | 2,76 | 0,09 | 2,76 | 0,09 | 1,38 | 0,18 | 1,38 | 0,18 | 0,69 | 0,35 | 0,69 | 0,35 | 10200 |
| 10400 | 2,70 | 0,09 | 2,70 | 0,09 | 1,35 | 0,17 | 1,35 | 0,17 | 0,68 | 0,35 | 0,68 | 0,35 | 10400 |
| 10600 | 2,65 | 0,08 | 2,65 | 0,08 | 1,33 | 0,17 | 1,33 | 0,17 | 0,66 | 0,34 | 0,66 | 0,34 | 10600 |
| 10800 | 2,60 | 0,08 | 2,60 | 0,08 | 1,30 | 0,17 | 1,30 | 0,17 | 0,65 | 0,33 | 0,65 | 0,33 | 10800 |
| 11000 | 2,56 | 0,08 | 2,56 | 0,08 | 1,28 | 0,16 | 1,28 | 0,16 | 0,64 | 0,33 | 0,64 | 0,33 | 11000 |
| 11200 | 2,51 | 0,08 | 2,51 | 0,08 | 1,26 | 0,16 | 1,26 | 0,16 | 0,63 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 11200 |
| 11400 | 2,47 | 0,08 | 2,47 | 0,08 | 1,23 | 0,16 | 1,23 | 0,16 | 0,62 | 0,32 | 0,62 | 0,32 | 11400 |
| 11600 | 2,42 | 0,08 | 2,42 | 0,08 | 1,21 | 0,16 | 1,21 | 0,16 | 0,61 | 0,31 | 0,61 | 0,31 | 11600 |
| 11800 | 2,38 | 0,08 | 2,38 | 0,08 | 1,19 | 0,15 | 1,19 | 0,15 | 0,60 | 0,31 | 0,60 | 0,31 | 11800 |
| 12000 | 2,34 | 0,08 | 2,34 | 0,08 | 1,17 | 0,15 | 1,17 | 0,15 | 0,59 | 0,30 | 0,59 | 0,30 | 12000 |
Pasivne kretnice drugega reda Bessel (12dB/oct)
Pasivne kretnice drugega reda B CE (12dB/oct)
Comments closed