| WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | ||||||||
| FREQ | 4ohm | 4ohm | 8ohm | 8ohm | 16ohm | 16ohm | FREQ | ||||||
| Hz | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | Hz |
| 70 | 325,71 | 15,75 | 325,71 | 15,75 | 162,86 | 31,50 | 162,86 | 31,50 | 81,43 | 62,99 | 81,43 | 62,99 | 70 |
| 75 | 304,00 | 14,70 | 304,00 | 14,70 | 152,00 | 29,40 | 152,00 | 29,40 | 76,00 | 58,79 | 76,00 | 58,79 | 75 |
| 80 | 285,00 | 13,78 | 285,00 | 13,78 | 142,50 | 27,56 | 142,50 | 27,56 | 71,25 | 55,12 | 71,25 | 55,12 | 80 |
| 100 | 228,00 | 11,02 | 228,00 | 11,02 | 114,00 | 22,05 | 114,00 | 22,05 | 57,00 | 44,10 | 57,00 | 44,10 | 100 |
| 150 | 152,00 | 7,35 | 152,00 | 7,35 | 76,00 | 14,70 | 76,00 | 14,70 | 38,00 | 29,40 | 38,00 | 29,40 | 150 |
| 200 | 114,00 | 5,51 | 114,00 | 5,51 | 57,00 | 11,02 | 57,00 | 11,02 | 28,50 | 22,05 | 28,50 | 22,05 | 200 |
| 250 | 91,20 | 4,41 | 91,20 | 4,41 | 45,60 | 8,82 | 45,60 | 8,82 | 22,80 | 17,64 | 22,80 | 17,64 | 250 |
| 300 | 76,00 | 3,67 | 76,00 | 3,67 | 38,00 | 7,35 | 38,00 | 7,35 | 19,00 | 14,70 | 19,00 | 14,70 | 300 |
| 350 | 65,14 | 3,15 | 65,14 | 3,15 | 32,57 | 6,30 | 32,57 | 6,30 | 16,29 | 12,60 | 16,29 | 12,60 | 350 |
| 400 | 57,00 | 2,76 | 57,00 | 2,76 | 28,50 | 5,51 | 28,50 | 5,51 | 14,25 | 11,02 | 14,25 | 11,02 | 400 |
| 450 | 50,67 | 2,45 | 50,67 | 2,45 | 25,33 | 4,90 | 25,33 | 4,90 | 12,67 | 9,80 | 12,67 | 9,80 | 450 |
| 500 | 45,60 | 2,20 | 45,60 | 2,20 | 22,80 | 4,41 | 22,80 | 4,41 | 11,40 | 8,82 | 11,40 | 8,82 | 500 |
| 550 | 41,45 | 2,00 | 41,45 | 2,00 | 20,73 | 4,01 | 20,73 | 4,01 | 10,36 | 8,02 | 10,36 | 8,02 | 550 |
| 600 | 38,00 | 1,84 | 38,00 | 1,84 | 19,00 | 3,67 | 19,00 | 3,67 | 9,50 | 7,35 | 9,50 | 7,35 | 600 |
| 650 | 35,08 | 1,70 | 35,08 | 1,70 | 17,54 | 3,39 | 17,54 | 3,39 | 8,77 | 6,78 | 8,77 | 6,78 | 650 |
| 700 | 32,57 | 1,57 | 32,57 | 1,57 | 16,29 | 3,15 | 16,29 | 3,15 | 8,14 | 6,30 | 8,14 | 6,30 | 700 |
| 750 | 30,40 | 1,47 | 30,40 | 1,47 | 15,20 | 2,94 | 15,20 | 2,94 | 7,60 | 5,88 | 7,60 | 5,88 | 750 |
| 800 | 28,50 | 1,38 | 28,50 | 1,38 | 14,25 | 2,76 | 14,25 | 2,76 | 7,13 | 5,51 | 7,13 | 5,51 | 800 |
| 850 | 26,82 | 1,30 | 26,82 | 1,30 | 13,41 | 2,59 | 13,41 | 2,59 | 6,71 | 5,19 | 6,71 | 5,19 | 850 |
| 900 | 25,33 | 1,22 | 25,33 | 1,22 | 12,67 | 2,45 | 12,67 | 2,45 | 6,33 | 4,90 | 6,33 | 4,90 | 900 |
| 950 | 24,00 | 1,16 | 24,00 | 1,16 | 12,00 | 2,32 | 12,00 | 2,32 | 6,00 | 4,64 | 6,00 | 4,64 | 950 |
| 1000 | 22,80 | 1,10 | 22,80 | 1,10 | 11,40 | 2,20 | 11,40 | 2,20 | 5,70 | 4,41 | 5,70 | 4,41 | 1000 |
| 1050 | 21,71 | 1,05 | 21,71 | 1,05 | 10,86 | 2,10 | 10,86 | 2,10 | 5,43 | 4,20 | 5,43 | 4,20 | 1050 |
| 1100 | 20,73 | 1,00 | 20,73 | 1,00 | 10,36 | 2,00 | 10,36 | 2,00 | 5,18 | 4,01 | 5,18 | 4,01 | 1100 |
| 1150 | 19,83 | 0,96 | 19,83 | 0,96 | 9,91 | 1,92 | 9,91 | 1,92 | 4,96 | 3,83 | 4,96 | 3,83 | 1150 |
| 1200 | 19,00 | 0,92 | 19,00 | 0,92 | 9,50 | 1,84 | 9,50 | 1,84 | 4,75 | 3,67 | 4,75 | 3,67 | 1200 |
| 1250 | 18,24 | 0,88 | 18,24 | 0,88 | 9,12 | 1,76 | 9,12 | 1,76 | 4,56 | 3,53 | 4,56 | 3,53 | 1250 |
| 1300 | 17,54 | 0,85 | 17,54 | 0,85 | 8,77 | 1,70 | 8,77 | 1,70 | 4,38 | 3,39 | 4,38 | 3,39 | 1300 |
| 1350 | 16,89 | 0,82 | 16,89 | 0,82 | 8,44 | 1,63 | 8,44 | 1,63 | 4,22 | 3,27 | 4,22 | 3,27 | 1350 |
| 1400 | 16,29 | 0,79 | 16,29 | 0,79 | 8,14 | 1,57 | 8,14 | 1,57 | 4,07 | 3,15 | 4,07 | 3,15 | 1400 |
| 1450 | 15,72 | 0,76 | 15,72 | 0,76 | 7,86 | 1,52 | 7,86 | 1,52 | 3,93 | 3,04 | 3,93 | 3,04 | 1450 |
| 1500 | 15,20 | 0,73 | 15,20 | 0,73 | 7,60 | 1,47 | 7,60 | 1,47 | 3,80 | 2,94 | 3,80 | 2,94 | 1500 |
| 1550 | 14,71 | 0,71 | 14,71 | 0,71 | 7,35 | 1,42 | 7,35 | 1,42 | 3,68 | 2,84 | 3,68 | 2,84 | 1550 |
| 1600 | 14,25 | 0,69 | 14,25 | 0,69 | 7,13 | 1,38 | 7,13 | 1,38 | 3,56 | 2,76 | 3,56 | 2,76 | 1600 |
| 1650 | 13,82 | 0,67 | 13,82 | 0,67 | 6,91 | 1,34 | 6,91 | 1,34 | 3,45 | 2,67 | 3,45 | 2,67 | 1650 |
| 1700 | 13,41 | 0,65 | 13,41 | 0,65 | 6,71 | 1,30 | 6,71 | 1,30 | 3,35 | 2,59 | 3,35 | 2,59 | 1700 |
| 1750 | 13,03 | 0,63 | 13,03 | 0,63 | 6,51 | 1,26 | 6,51 | 1,26 | 3,26 | 2,52 | 3,26 | 2,52 | 1750 |
| 1800 | 12,67 | 0,61 | 12,67 | 0,61 | 6,33 | 1,22 | 6,33 | 1,22 | 3,17 | 2,45 | 3,17 | 2,45 | 1800 |
| 1850 | 12,32 | 0,60 | 12,32 | 0,60 | 6,16 | 1,19 | 6,16 | 1,19 | 3,08 | 2,38 | 3,08 | 2,38 | 1850 |
| 1900 | 12,00 | 0,58 | 12,00 | 0,58 | 6,00 | 1,16 | 6,00 | 1,16 | 3,00 | 2,32 | 3,00 | 2,32 | 1900 |
| 1950 | 11,69 | 0,57 | 11,69 | 0,57 | 5,85 | 1,13 | 5,85 | 1,13 | 2,92 | 2,26 | 2,92 | 2,26 | 1950 |
| 2000 | 11,40 | 0,55 | 11,40 | 0,55 | 5,70 | 1,10 | 5,70 | 1,10 | 2,85 | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2000 |
| 2050 | 11,12 | 0,54 | 11,12 | 0,54 | 5,56 | 1,08 | 5,56 | 1,08 | 2,78 | 2,15 | 2,78 | 2,15 | 2050 |
| 2100 | 10,86 | 0,52 | 10,86 | 0,52 | 5,43 | 1,05 | 5,43 | 1,05 | 2,71 | 2,10 | 2,71 | 2,10 | 2100 |
| 2150 | 10,60 | 0,51 | 10,60 | 0,51 | 5,30 | 1,03 | 5,30 | 1,03 | 2,65 | 2,05 | 2,65 | 2,05 | 2150 |
| 2200 | 10,36 | 0,50 | 10,36 | 0,50 | 5,18 | 1,00 | 5,18 | 1,00 | 2,59 | 2,00 | 2,59 | 2,00 | 2200 |
| 2250 | 10,13 | 0,49 | 10,13 | 0,49 | 5,07 | 0,98 | 5,07 | 0,98 | 2,53 | 1,96 | 2,53 | 1,96 | 2250 |
| 2300 | 9,91 | 0,48 | 9,91 | 0,48 | 4,96 | 0,96 | 4,96 | 0,96 | 2,48 | 1,92 | 2,48 | 1,92 | 2300 |
| 2350 | 9,70 | 0,47 | 9,70 | 0,47 | 4,85 | 0,94 | 4,85 | 0,94 | 2,43 | 1,88 | 2,43 | 1,88 | 2350 |
| 2400 | 9,50 | 0,46 | 9,50 | 0,46 | 4,75 | 0,92 | 4,75 | 0,92 | 2,38 | 1,84 | 2,38 | 1,84 | 2400 |
| 2450 | 9,31 | 0,45 | 9,31 | 0,45 | 4,65 | 0,90 | 4,65 | 0,90 | 2,33 | 1,80 | 2,33 | 1,80 | 2450 |
| 2500 | 9,12 | 0,44 | 9,12 | 0,44 | 4,56 | 0,88 | 4,56 | 0,88 | 2,28 | 1,76 | 2,28 | 1,76 | 2500 |
| 2550 | 8,94 | 0,43 | 8,94 | 0,43 | 4,47 | 0,86 | 4,47 | 0,86 | 2,24 | 1,73 | 2,24 | 1,73 | 2550 |
| 2600 | 8,77 | 0,42 | 8,77 | 0,42 | 4,38 | 0,85 | 4,38 | 0,85 | 2,19 | 1,70 | 2,19 | 1,70 | 2600 |
| 2650 | 8,60 | 0,42 | 8,60 | 0,42 | 4,30 | 0,83 | 4,30 | 0,83 | 2,15 | 1,66 | 2,15 | 1,66 | 2650 |
| 2700 | 8,44 | 0,41 | 8,44 | 0,41 | 4,22 | 0,82 | 4,22 | 0,82 | 2,11 | 1,63 | 2,11 | 1,63 | 2700 |
| 2750 | 8,29 | 0,40 | 8,29 | 0,40 | 4,15 | 0,80 | 4,15 | 0,80 | 2,07 | 1,60 | 2,07 | 1,60 | 2750 |
| 2800 | 8,14 | 0,39 | 8,14 | 0,39 | 4,07 | 0,79 | 4,07 | 0,79 | 2,04 | 1,57 | 2,04 | 1,57 | 2800 |
| 2850 | 8,00 | 0,39 | 8,00 | 0,39 | 4,00 | 0,77 | 4,00 | 0,77 | 2,00 | 1,55 | 2,00 | 1,55 | 2850 |
| 2900 | 7,86 | 0,38 | 7,86 | 0,38 | 3,93 | 0,76 | 3,93 | 0,76 | 1,97 | 1,52 | 1,97 | 1,52 | 2900 |
| 2950 | 7,73 | 0,37 | 7,73 | 0,37 | 3,86 | 0,75 | 3,86 | 0,75 | 1,93 | 1,49 | 1,93 | 1,49 | 2950 |
| 3000 | 7,60 | 0,37 | 7,60 | 0,37 | 3,80 | 0,73 | 3,80 | 0,73 | 1,90 | 1,47 | 1,90 | 1,47 | 3000 |
| 3050 | 7,48 | 0,36 | 7,48 | 0,36 | 3,74 | 0,72 | 3,74 | 0,72 | 1,87 | 1,45 | 1,87 | 1,45 | 3050 |
| 3100 | 7,35 | 0,36 | 7,35 | 0,36 | 3,68 | 0,71 | 3,68 | 0,71 | 1,84 | 1,42 | 1,84 | 1,42 | 3100 |
| 3150 | 7,24 | 0,35 | 7,24 | 0,35 | 3,62 | 0,70 | 3,62 | 0,70 | 1,81 | 1,40 | 1,81 | 1,40 | 3150 |
| 3200 | 7,13 | 0,34 | 7,13 | 0,34 | 3,56 | 0,69 | 3,56 | 0,69 | 1,78 | 1,38 | 1,78 | 1,38 | 3200 |
| 3300 | 6,91 | 0,33 | 6,91 | 0,33 | 3,45 | 0,67 | 3,45 | 0,67 | 1,73 | 1,34 | 1,73 | 1,34 | 3300 |
| 3400 | 6,71 | 0,32 | 6,71 | 0,32 | 3,35 | 0,65 | 3,35 | 0,65 | 1,68 | 1,30 | 1,68 | 1,30 | 3400 |
| 3500 | 6,51 | 0,31 | 6,51 | 0,31 | 3,26 | 0,63 | 3,26 | 0,63 | 1,63 | 1,26 | 1,63 | 1,26 | 3500 |
| 3600 | 6,33 | 0,31 | 6,33 | 0,31 | 3,17 | 0,61 | 3,17 | 0,61 | 1,58 | 1,22 | 1,58 | 1,22 | 3600 |
| 3700 | 6,16 | 0,30 | 6,16 | 0,30 | 3,08 | 0,60 | 3,08 | 0,60 | 1,54 | 1,19 | 1,54 | 1,19 | 3700 |
| 3800 | 6,00 | 0,29 | 6,00 | 0,29 | 3,00 | 0,58 | 3,00 | 0,58 | 1,50 | 1,16 | 1,50 | 1,16 | 3800 |
| 3900 | 5,85 | 0,28 | 5,85 | 0,28 | 2,92 | 0,57 | 2,92 | 0,57 | 1,46 | 1,13 | 1,46 | 1,13 | 3900 |
| 4000 | 5,70 | 0,28 | 5,70 | 0,28 | 2,85 | 0,55 | 2,85 | 0,55 | 1,43 | 1,10 | 1,43 | 1,10 | 4000 |
| 4100 | 5,56 | 0,27 | 5,56 | 0,27 | 2,78 | 0,54 | 2,78 | 0,54 | 1,39 | 1,08 | 1,39 | 1,08 | 4100 |
| 4200 | 5,43 | 0,26 | 5,43 | 0,26 | 2,71 | 0,52 | 2,71 | 0,52 | 1,36 | 1,05 | 1,36 | 1,05 | 4200 |
| 4300 | 5,30 | 0,26 | 5,30 | 0,26 | 2,65 | 0,51 | 2,65 | 0,51 | 1,33 | 1,03 | 1,33 | 1,03 | 4300 |
| 4400 | 5,18 | 0,25 | 5,18 | 0,25 | 2,59 | 0,50 | 2,59 | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 4400 |
| 4500 | 5,07 | 0,24 | 5,07 | 0,24 | 2,53 | 0,49 | 2,53 | 0,49 | 1,27 | 0,98 | 1,27 | 0,98 | 4500 |
| 4600 | 4,96 | 0,24 | 4,96 | 0,24 | 2,48 | 0,48 | 2,48 | 0,48 | 1,24 | 0,96 | 1,24 | 0,96 | 4600 |
| 4700 | 4,85 | 0,23 | 4,85 | 0,23 | 2,43 | 0,47 | 2,43 | 0,47 | 1,21 | 0,94 | 1,21 | 0,94 | 4700 |
| 4800 | 4,75 | 0,23 | 4,75 | 0,23 | 2,38 | 0,46 | 2,38 | 0,46 | 1,19 | 0,92 | 1,19 | 0,92 | 4800 |
| 4900 | 4,65 | 0,22 | 4,65 | 0,22 | 2,33 | 0,45 | 2,33 | 0,45 | 1,16 | 0,90 | 1,16 | 0,90 | 4900 |
| 5000 | 4,56 | 0,22 | 4,56 | 0,22 | 2,28 | 0,44 | 2,28 | 0,44 | 1,14 | 0,88 | 1,14 | 0,88 | 5000 |
| 5100 | 4,47 | 0,22 | 4,47 | 0,22 | 2,24 | 0,43 | 2,24 | 0,43 | 1,12 | 0,86 | 1,12 | 0,86 | 5100 |
| 5200 | 4,38 | 0,21 | 4,38 | 0,21 | 2,19 | 0,42 | 2,19 | 0,42 | 1,10 | 0,85 | 1,10 | 0,85 | 5200 |
| 5300 | 4,30 | 0,21 | 4,30 | 0,21 | 2,15 | 0,42 | 2,15 | 0,42 | 1,08 | 0,83 | 1,08 | 0,83 | 5300 |
| 5400 | 4,22 | 0,20 | 4,22 | 0,20 | 2,11 | 0,41 | 2,11 | 0,41 | 1,06 | 0,82 | 1,06 | 0,82 | 5400 |
| 5500 | 4,15 | 0,20 | 4,15 | 0,20 | 2,07 | 0,40 | 2,07 | 0,40 | 1,04 | 0,80 | 1,04 | 0,80 | 5500 |
| 5600 | 4,07 | 0,20 | 4,07 | 0,20 | 2,04 | 0,39 | 2,04 | 0,39 | 1,02 | 0,79 | 1,02 | 0,79 | 5600 |
| 5700 | 4,00 | 0,19 | 4,00 | 0,19 | 2,00 | 0,39 | 2,00 | 0,39 | 1,00 | 0,77 | 1,00 | 0,77 | 5700 |
| 5800 | 3,93 | 0,19 | 3,93 | 0,19 | 1,97 | 0,38 | 1,97 | 0,38 | 0,98 | 0,76 | 0,98 | 0,76 | 5800 |
| 5900 | 3,86 | 0,19 | 3,86 | 0,19 | 1,93 | 0,37 | 1,93 | 0,37 | 0,97 | 0,75 | 0,97 | 0,75 | 5900 |
| 6000 | 3,80 | 0,18 | 3,80 | 0,18 | 1,90 | 0,37 | 1,90 | 0,37 | 0,95 | 0,73 | 0,95 | 0,73 | 6000 |
| 6200 | 3,68 | 0,18 | 3,68 | 0,18 | 1,84 | 0,36 | 1,84 | 0,36 | 0,92 | 0,71 | 0,92 | 0,71 | 6200 |
| 6400 | 3,56 | 0,17 | 3,56 | 0,17 | 1,78 | 0,34 | 1,78 | 0,34 | 0,89 | 0,69 | 0,89 | 0,69 | 6400 |
| 6600 | 3,45 | 0,17 | 3,45 | 0,17 | 1,73 | 0,33 | 1,73 | 0,33 | 0,86 | 0,67 | 0,86 | 0,67 | 6600 |
| 6800 | 3,35 | 0,16 | 3,35 | 0,16 | 1,68 | 0,32 | 1,68 | 0,32 | 0,84 | 0,65 | 0,84 | 0,65 | 6800 |
| 7000 | 3,26 | 0,16 | 3,26 | 0,16 | 1,63 | 0,31 | 1,63 | 0,31 | 0,81 | 0,63 | 0,81 | 0,63 | 7000 |
| 7200 | 3,17 | 0,15 | 3,17 | 0,15 | 1,58 | 0,31 | 1,58 | 0,31 | 0,79 | 0,61 | 0,79 | 0,61 | 7200 |
| 7400 | 3,08 | 0,15 | 3,08 | 0,15 | 1,54 | 0,30 | 1,54 | 0,30 | 0,77 | 0,60 | 0,77 | 0,60 | 7400 |
| 7600 | 3,00 | 0,15 | 3,00 | 0,15 | 1,50 | 0,29 | 1,50 | 0,29 | 0,75 | 0,58 | 0,75 | 0,58 | 7600 |
| 7800 | 2,92 | 0,14 | 2,92 | 0,14 | 1,46 | 0,28 | 1,46 | 0,28 | 0,73 | 0,57 | 0,73 | 0,57 | 7800 |
| 8000 | 2,85 | 0,14 | 2,85 | 0,14 | 1,43 | 0,28 | 1,43 | 0,28 | 0,71 | 0,55 | 0,71 | 0,55 | 8000 |
| 8200 | 2,78 | 0,13 | 2,78 | 0,13 | 1,39 | 0,27 | 1,39 | 0,27 | 0,70 | 0,54 | 0,70 | 0,54 | 8200 |
| 8400 | 2,71 | 0,13 | 2,71 | 0,13 | 1,36 | 0,26 | 1,36 | 0,26 | 0,68 | 0,52 | 0,68 | 0,52 | 8400 |
| 8600 | 2,65 | 0,13 | 2,65 | 0,13 | 1,33 | 0,26 | 1,33 | 0,26 | 0,66 | 0,51 | 0,66 | 0,51 | 8600 |
| 8800 | 2,59 | 0,13 | 2,59 | 0,13 | 1,30 | 0,25 | 1,30 | 0,25 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 8800 |
| 9000 | 2,53 | 0,12 | 2,53 | 0,12 | 1,27 | 0,24 | 1,27 | 0,24 | 0,63 | 0,49 | 0,63 | 0,49 | 9000 |
| 9200 | 2,48 | 0,12 | 2,48 | 0,12 | 1,24 | 0,24 | 1,24 | 0,24 | 0,62 | 0,48 | 0,62 | 0,48 | 9200 |
| 9400 | 2,43 | 0,12 | 2,43 | 0,12 | 1,21 | 0,23 | 1,21 | 0,23 | 0,61 | 0,47 | 0,61 | 0,47 | 9400 |
| 9600 | 2,38 | 0,11 | 2,38 | 0,11 | 1,19 | 0,23 | 1,19 | 0,23 | 0,59 | 0,46 | 0,59 | 0,46 | 9600 |
| 9800 | 2,33 | 0,11 | 2,33 | 0,11 | 1,16 | 0,22 | 1,16 | 0,22 | 0,58 | 0,45 | 0,58 | 0,45 | 9800 |
| 10000 | 2,28 | 0,11 | 2,28 | 0,11 | 1,14 | 0,22 | 1,14 | 0,22 | 0,57 | 0,44 | 0,57 | 0,44 | 10000 |
| 10200 | 2,24 | 0,11 | 2,24 | 0,11 | 1,12 | 0,22 | 1,12 | 0,22 | 0,56 | 0,43 | 0,56 | 0,43 | 10200 |
| 10400 | 2,19 | 0,11 | 2,19 | 0,11 | 1,10 | 0,21 | 1,10 | 0,21 | 0,55 | 0,42 | 0,55 | 0,42 | 10400 |
| 10600 | 2,15 | 0,10 | 2,15 | 0,10 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 0,54 | 0,42 | 0,54 | 0,42 | 10600 |
| 10800 | 2,11 | 0,10 | 2,11 | 0,10 | 1,06 | 0,20 | 1,06 | 0,20 | 0,53 | 0,41 | 0,53 | 0,41 | 10800 |
| 11000 | 2,07 | 0,10 | 2,07 | 0,10 | 1,04 | 0,20 | 1,04 | 0,20 | 0,52 | 0,40 | 0,52 | 0,40 | 11000 |
| 11200 | 2,04 | 0,10 | 2,04 | 0,10 | 1,02 | 0,20 | 1,02 | 0,20 | 0,51 | 0,39 | 0,51 | 0,39 | 11200 |
| 11400 | 2,00 | 0,10 | 2,00 | 0,10 | 1,00 | 0,19 | 1,00 | 0,19 | 0,50 | 0,39 | 0,50 | 0,39 | 11400 |
| 11600 | 1,97 | 0,10 | 1,97 | 0,10 | 0,98 | 0,19 | 0,98 | 0,19 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 0,38 | 11600 |
| 11800 | 1,93 | 0,09 | 1,93 | 0,09 | 0,97 | 0,19 | 0,97 | 0,19 | 0,48 | 0,37 | 0,48 | 0,37 | 11800 |
| 12000 | 1,90 | 0,09 | 1,90 | 0,09 | 0,95 | 0,18 | 0,95 | 0,18 | 0,48 | 0,37 | 0,48 | 0,37 | 12000 |
Pasivne kretnice prvega reda (6dB/oct)
Pasivne kretnice drugega reda Butterworth (12dB/oct)
Comments closed