FREQ | 4ohm | 8ohm | 16ohm | 4ohm | 8ohm | 16ohm | FREQ |
Hz | C (uF) | C (uF) | C (uF) | L(mH) | L(mH) | L(mH) | Hz |
70 | 567,86 | 283,93 | 141,96 | 9,10 | 18,20 | 36,40 | 70 |
75 | 530,00 | 265,00 | 132,50 | 8,49 | 16,99 | 33,97 | 75 |
80 | 496,88 | 248,44 | 124,22 | 7,96 | 15,92 | 31,85 | 80 |
100 | 397,50 | 198,75 | 99,38 | 6,37 | 12,74 | 25,48 | 100 |
150 | 265,00 | 132,50 | 66,25 | 4,25 | 8,49 | 16,99 | 150 |
200 | 198,75 | 99,38 | 49,69 | 3,18 | 6,37 | 12,74 | 200 |
250 | 159,00 | 79,50 | 39,75 | 2,55 | 5,10 | 10,19 | 250 |
300 | 132,50 | 66,25 | 33,13 | 2,12 | 4,25 | 8,49 | 300 |
350 | 113,57 | 56,79 | 28,39 | 1,82 | 3,64 | 7,28 | 350 |
400 | 99,38 | 49,69 | 24,84 | 1,59 | 3,18 | 6,37 | 400 |
450 | 88,33 | 44,17 | 22,08 | 1,42 | 2,83 | 5,66 | 450 |
500 | 79,50 | 39,75 | 19,88 | 1,27 | 2,55 | 5,10 | 500 |
550 | 72,27 | 36,14 | 18,07 | 1,16 | 2,32 | 4,63 | 550 |
600 | 66,25 | 33,13 | 16,56 | 1,06 | 2,12 | 4,25 | 600 |
650 | 61,15 | 30,58 | 15,29 | 0,98 | 1,96 | 3,92 | 650 |
700 | 56,79 | 28,39 | 14,20 | 0,91 | 1,82 | 3,64 | 700 |
750 | 53,00 | 26,50 | 13,25 | 0,85 | 1,70 | 3,40 | 750 |
800 | 49,69 | 24,84 | 12,42 | 0,80 | 1,59 | 3,18 | 800 |
850 | 46,76 | 23,38 | 11,69 | 0,75 | 1,50 | 3,00 | 850 |
900 | 44,17 | 22,08 | 11,04 | 0,71 | 1,42 | 2,83 | 900 |
950 | 41,84 | 20,92 | 10,46 | 0,67 | 1,34 | 2,68 | 950 |
1000 | 39,75 | 19,88 | 9,94 | 0,64 | 1,27 | 2,55 | 1000 |
1050 | 37,86 | 18,93 | 9,46 | 0,61 | 1,21 | 2,43 | 1050 |
1100 | 36,14 | 18,07 | 9,03 | 0,58 | 1,16 | 2,32 | 1100 |
1150 | 34,57 | 17,28 | 8,64 | 0,55 | 1,11 | 2,22 | 1150 |
1200 | 33,13 | 16,56 | 8,28 | 0,53 | 1,06 | 2,12 | 1200 |
1250 | 31,80 | 15,90 | 7,95 | 0,51 | 1,02 | 2,04 | 1250 |
1300 | 30,58 | 15,29 | 7,64 | 0,49 | 0,98 | 1,96 | 1300 |
1350 | 29,44 | 14,72 | 7,36 | 0,47 | 0,94 | 1,89 | 1350 |
1400 | 28,39 | 14,20 | 7,10 | 0,45 | 0,91 | 1,82 | 1400 |
1450 | 27,41 | 13,71 | 6,85 | 0,44 | 0,88 | 1,76 | 1450 |
1500 | 26,50 | 13,25 | 6,63 | 0,42 | 0,85 | 1,70 | 1500 |
1550 | 25,65 | 12,82 | 6,41 | 0,41 | 0,82 | 1,64 | 1550 |
1600 | 24,84 | 12,42 | 6,21 | 0,40 | 0,80 | 1,59 | 1600 |
1650 | 24,09 | 12,05 | 6,02 | 0,39 | 0,77 | 1,54 | 1650 |
1700 | 23,38 | 11,69 | 5,85 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 1700 |
1750 | 22,71 | 11,36 | 5,68 | 0,36 | 0,73 | 1,46 | 1750 |
1800 | 22,08 | 11,04 | 5,52 | 0,35 | 0,71 | 1,42 | 1800 |
1850 | 21,49 | 10,74 | 5,37 | 0,34 | 0,69 | 1,38 | 1850 |
1900 | 20,92 | 10,46 | 5,23 | 0,34 | 0,67 | 1,34 | 1900 |
1950 | 20,38 | 10,19 | 5,10 | 0,33 | 0,65 | 1,31 | 1950 |
2000 | 19,88 | 9,94 | 4,97 | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 2000 |
2050 | 19,39 | 9,70 | 4,85 | 0,31 | 0,62 | 1,24 | 2050 |
2100 | 18,93 | 9,46 | 4,73 | 0,30 | 0,61 | 1,21 | 2100 |
2150 | 18,49 | 9,24 | 4,62 | 0,30 | 0,59 | 1,19 | 2150 |
2200 | 18,07 | 9,03 | 4,52 | 0,29 | 0,58 | 1,16 | 2200 |
2250 | 17,67 | 8,83 | 4,42 | 0,28 | 0,57 | 1,13 | 2250 |
2300 | 17,28 | 8,64 | 4,32 | 0,28 | 0,55 | 1,11 | 2300 |
2350 | 16,91 | 8,46 | 4,23 | 0,27 | 0,54 | 1,08 | 2350 |
2400 | 16,56 | 8,28 | 4,14 | 0,27 | 0,53 | 1,06 | 2400 |
2450 | 16,22 | 8,11 | 4,06 | 0,26 | 0,52 | 1,04 | 2450 |
2500 | 15,90 | 7,95 | 3,98 | 0,25 | 0,51 | 1,02 | 2500 |
2550 | 15,59 | 7,79 | 3,90 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2550 |
2600 | 15,29 | 7,64 | 3,82 | 0,24 | 0,49 | 0,98 | 2600 |
2650 | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 0,24 | 0,48 | 0,96 | 2650 |
2700 | 14,72 | 7,36 | 3,68 | 0,24 | 0,47 | 0,94 | 2700 |
2750 | 14,45 | 7,23 | 3,61 | 0,23 | 0,46 | 0,93 | 2750 |
2800 | 14,20 | 7,10 | 3,55 | 0,23 | 0,45 | 0,91 | 2800 |
2850 | 13,95 | 6,97 | 3,49 | 0,22 | 0,45 | 0,89 | 2850 |
2900 | 13,71 | 6,85 | 3,43 | 0,22 | 0,44 | 0,88 | 2900 |
2950 | 13,47 | 6,74 | 3,37 | 0,22 | 0,43 | 0,86 | 2950 |
3000 | 13,25 | 6,63 | 3,31 | 0,21 | 0,42 | 0,85 | 3000 |
3050 | 13,03 | 6,52 | 3,26 | 0,21 | 0,42 | 0,84 | 3050 |
3100 | 12,82 | 6,41 | 3,21 | 0,21 | 0,41 | 0,82 | 3100 |
3150 | 12,62 | 6,31 | 3,15 | 0,20 | 0,40 | 0,81 | 3150 |
3200 | 12,42 | 6,21 | 3,11 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 3200 |
3300 | 12,05 | 6,02 | 3,01 | 0,19 | 0,39 | 0,77 | 3300 |
3400 | 11,69 | 5,85 | 2,92 | 0,19 | 0,37 | 0,75 | 3400 |
3500 | 11,36 | 5,68 | 2,84 | 0,18 | 0,36 | 0,73 | 3500 |
3600 | 11,04 | 5,52 | 2,76 | 0,18 | 0,35 | 0,71 | 3600 |
3700 | 10,74 | 5,37 | 2,69 | 0,17 | 0,34 | 0,69 | 3700 |
3800 | 10,46 | 5,23 | 2,62 | 0,17 | 0,34 | 0,67 | 3800 |
3900 | 10,19 | 5,10 | 2,55 | 0,16 | 0,33 | 0,65 | 3900 |
4000 | 9,94 | 4,97 | 2,48 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 4000 |
4100 | 9,70 | 4,85 | 2,42 | 0,16 | 0,31 | 0,62 | 4100 |
4200 | 9,46 | 4,73 | 2,37 | 0,15 | 0,30 | 0,61 | 4200 |
4300 | 9,24 | 4,62 | 2,31 | 0,15 | 0,30 | 0,59 | 4300 |
4400 | 9,03 | 4,52 | 2,26 | 0,14 | 0,29 | 0,58 | 4400 |
4500 | 8,83 | 4,42 | 2,21 | 0,14 | 0,28 | 0,57 | 4500 |
4600 | 8,64 | 4,32 | 2,16 | 0,14 | 0,28 | 0,55 | 4600 |
4700 | 8,46 | 4,23 | 2,11 | 0,14 | 0,27 | 0,54 | 4700 |
4800 | 8,28 | 4,14 | 2,07 | 0,13 | 0,27 | 0,53 | 4800 |
4900 | 8,11 | 4,06 | 2,03 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | 4900 |
5000 | 7,95 | 3,98 | 1,99 | 0,13 | 0,25 | 0,51 | 5000 |
5100 | 7,79 | 3,90 | 1,95 | 0,12 | 0,25 | 0,50 | 5100 |
5200 | 7,64 | 3,82 | 1,91 | 0,12 | 0,24 | 0,49 | 5200 |
5300 | 7,50 | 3,75 | 1,88 | 0,12 | 0,24 | 0,48 | 5300 |
5400 | 7,36 | 3,68 | 1,84 | 0,12 | 0,24 | 0,47 | 5400 |
5500 | 7,23 | 3,61 | 1,81 | 0,12 | 0,23 | 0,46 | 5500 |
5600 | 7,10 | 3,55 | 1,77 | 0,11 | 0,23 | 0,45 | 5600 |
5700 | 6,97 | 3,49 | 1,74 | 0,11 | 0,22 | 0,45 | 5700 |
5800 | 6,85 | 3,43 | 1,71 | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 5800 |
5900 | 6,74 | 3,37 | 1,68 | 0,11 | 0,22 | 0,43 | 5900 |
6000 | 6,63 | 3,31 | 1,66 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | 6000 |
6200 | 6,41 | 3,21 | 1,60 | 0,10 | 0,21 | 0,41 | 6200 |
6400 | 6,21 | 3,11 | 1,55 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 6400 |
6600 | 6,02 | 3,01 | 1,51 | 0,10 | 0,19 | 0,39 | 6600 |
6800 | 5,85 | 2,92 | 1,46 | 0,09 | 0,19 | 0,37 | 6800 |
7000 | 5,68 | 2,84 | 1,42 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 7000 |
7200 | 5,52 | 2,76 | 1,38 | 0,09 | 0,18 | 0,35 | 7200 |
7400 | 5,37 | 2,69 | 1,34 | 0,09 | 0,17 | 0,34 | 7400 |
7600 | 5,23 | 2,62 | 1,31 | 0,08 | 0,17 | 0,34 | 7600 |
7800 | 5,10 | 2,55 | 1,27 | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 7800 |
8000 | 4,97 | 2,48 | 1,24 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 8000 |
8200 | 4,85 | 2,42 | 1,21 | 0,08 | 0,16 | 0,31 | 8200 |
8400 | 4,73 | 2,37 | 1,18 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 8400 |
8600 | 4,62 | 2,31 | 1,16 | 0,07 | 0,15 | 0,30 | 8600 |
8800 | 4,52 | 2,26 | 1,13 | 0,07 | 0,14 | 0,29 | 8800 |
9000 | 4,42 | 2,21 | 1,10 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 9000 |
9200 | 4,32 | 2,16 | 1,08 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 9200 |
9400 | 4,23 | 2,11 | 1,06 | 0,07 | 0,14 | 0,27 | 9400 |
9600 | 4,14 | 2,07 | 1,04 | 0,07 | 0,13 | 0,27 | 9600 |
9800 | 4,06 | 2,03 | 1,01 | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 9800 |
10000 | 3,98 | 1,99 | 0,99 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 10000 |
10200 | 3,90 | 1,95 | 0,97 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 10200 |
10400 | 3,82 | 1,91 | 0,96 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 10400 |
10600 | 3,75 | 1,88 | 0,94 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 10600 |
10800 | 3,68 | 1,84 | 0,92 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 10800 |
11000 | 3,61 | 1,81 | 0,90 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 11000 |
11200 | 3,55 | 1,77 | 0,89 | 0,06 | 0,11 | 0,23 | 11200 |
11400 | 3,49 | 1,74 | 0,87 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 11400 |
11600 | 3,43 | 1,71 | 0,86 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 11600 |
11800 | 3,37 | 1,68 | 0,84 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 11800 |
12000 | 3,31 | 1,66 | 0,83 | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 12000 |
American Wire Gauge (AWG) Cable / Conductor Sizes
Pasivne kretnice drugega reda Bessel (12dB/oct)
Comments closed