| WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | ||||||||||||||
| FREQ | 4ohm | 4ohm | 8ohm | 8ohm | 16ohm | 16ohm | FREQ | ||||||||||||
| Hz | L2(mH) | C3 (uF) | L3(mH) | C 1(uF) | L1(mH) | C2 (uF) | L2(mH) | C3 (uF) | L3(mH) | C 1(uF) | L1(mH) | C2 (uF) | L2(mH) | C3 (uF) | L3(mH) | C 1(uF) | L1(mH) | C2 (uF) | Hz |
| 70 | 13,64 | 757,86 | 4,55 | 378,93 | 4,55 | 1136,79 | 27,28 | 378,93 | 9,10 | 189,46 | 9,10 | 568,39 | 54,56 | 189,46 | 18,19 | 94,73 | 18,19 | 284,20 | 70 |
| 75 | 12,73 | 707,33 | 4,25 | 353,67 | 4,25 | 1061,00 | 25,46 | 353,67 | 8,49 | 176,83 | 8,49 | 530,50 | 50,92 | 176,83 | 16,98 | 88,42 | 16,98 | 265,25 | 75 |
| 80 | 11,94 | 663,13 | 3,98 | 331,56 | 3,98 | 994,69 | 23,87 | 331,56 | 7,96 | 165,78 | 7,96 | 497,34 | 47,74 | 165,78 | 15,92 | 82,89 | 15,92 | 248,67 | 80 |
| 100 | 9,55 | 530,50 | 3,18 | 265,25 | 3,18 | 795,75 | 19,10 | 265,25 | 6,37 | 132,63 | 6,37 | 397,88 | 38,19 | 132,63 | 12,74 | 66,31 | 12,74 | 198,94 | 100 |
| 150 | 6,37 | 353,67 | 2,12 | 176,83 | 2,12 | 530,50 | 12,73 | 176,83 | 4,25 | 88,42 | 4,25 | 265,25 | 25,46 | 88,42 | 8,49 | 44,21 | 8,49 | 132,63 | 150 |
| 200 | 4,77 | 265,25 | 1,59 | 132,63 | 1,59 | 397,88 | 9,55 | 132,63 | 3,18 | 66,31 | 3,18 | 198,94 | 19,10 | 66,31 | 6,37 | 33,16 | 6,37 | 99,47 | 200 |
| 250 | 3,82 | 212,20 | 1,27 | 106,10 | 1,27 | 318,30 | 7,64 | 106,10 | 2,55 | 53,05 | 2,55 | 159,15 | 15,28 | 53,05 | 5,09 | 26,53 | 5,09 | 79,58 | 250 |
| 300 | 3,18 | 176,83 | 1,06 | 88,42 | 1,06 | 265,25 | 6,37 | 88,42 | 2,12 | 44,21 | 2,12 | 132,63 | 12,73 | 44,21 | 4,25 | 22,10 | 4,25 | 66,31 | 300 |
| 350 | 2,73 | 151,57 | 0,91 | 75,79 | 0,91 | 227,36 | 5,46 | 75,79 | 1,82 | 37,89 | 1,82 | 113,68 | 10,91 | 37,89 | 3,64 | 18,95 | 3,64 | 56,84 | 350 |
| 400 | 2,39 | 132,63 | 0,80 | 66,31 | 0,80 | 198,94 | 4,77 | 66,31 | 1,59 | 33,16 | 1,59 | 99,47 | 9,55 | 33,16 | 3,18 | 16,58 | 3,18 | 49,73 | 400 |
| 450 | 2,12 | 117,89 | 0,71 | 58,94 | 0,71 | 176,83 | 4,24 | 58,94 | 1,42 | 29,47 | 1,42 | 88,42 | 8,49 | 29,47 | 2,83 | 14,74 | 2,83 | 44,21 | 450 |
| 500 | 1,91 | 106,10 | 0,64 | 53,05 | 0,64 | 159,15 | 3,82 | 53,05 | 1,27 | 26,53 | 1,27 | 79,58 | 7,64 | 26,53 | 2,55 | 13,26 | 2,55 | 39,79 | 500 |
| 550 | 1,74 | 96,45 | 0,58 | 48,23 | 0,58 | 144,68 | 3,47 | 48,23 | 1,16 | 24,11 | 1,16 | 72,34 | 6,94 | 24,11 | 2,32 | 12,06 | 2,32 | 36,17 | 550 |
| 600 | 1,59 | 88,42 | 0,53 | 44,21 | 0,53 | 132,63 | 3,18 | 44,21 | 1,06 | 22,10 | 1,06 | 66,31 | 6,37 | 22,10 | 2,12 | 11,05 | 2,12 | 33,16 | 600 |
| 650 | 1,47 | 81,62 | 0,49 | 40,81 | 0,49 | 122,42 | 2,94 | 40,81 | 0,98 | 20,40 | 0,98 | 61,21 | 5,88 | 20,40 | 1,96 | 10,20 | 1,96 | 30,61 | 650 |
| 700 | 1,36 | 75,79 | 0,45 | 37,89 | 0,45 | 113,68 | 2,73 | 37,89 | 0,91 | 18,95 | 0,91 | 56,84 | 5,46 | 18,95 | 1,82 | 9,47 | 1,82 | 28,42 | 700 |
| 750 | 1,27 | 70,73 | 0,42 | 35,37 | 0,42 | 106,10 | 2,55 | 35,37 | 0,85 | 17,68 | 0,85 | 53,05 | 5,09 | 17,68 | 1,70 | 8,84 | 1,70 | 26,53 | 750 |
| 800 | 1,19 | 66,31 | 0,40 | 33,16 | 0,40 | 99,47 | 2,39 | 33,16 | 0,80 | 16,58 | 0,80 | 49,73 | 4,77 | 16,58 | 1,59 | 8,29 | 1,59 | 24,87 | 800 |
| 850 | 1,12 | 62,41 | 0,37 | 31,21 | 0,37 | 93,62 | 2,25 | 31,21 | 0,75 | 15,60 | 0,75 | 46,81 | 4,49 | 15,60 | 1,50 | 7,80 | 1,50 | 23,40 | 850 |
| 900 | 1,06 | 58,94 | 0,35 | 29,47 | 0,35 | 88,42 | 2,12 | 29,47 | 0,71 | 14,74 | 0,71 | 44,21 | 4,24 | 14,74 | 1,42 | 7,37 | 1,42 | 22,10 | 900 |
| 950 | 1,01 | 55,84 | 0,34 | 27,92 | 0,34 | 83,76 | 2,01 | 27,92 | 0,67 | 13,96 | 0,67 | 41,88 | 4,02 | 13,96 | 1,34 | 6,98 | 1,34 | 20,94 | 950 |
| 1000 | 0,95 | 53,05 | 0,32 | 26,53 | 0,32 | 79,58 | 1,91 | 26,53 | 0,64 | 13,26 | 0,64 | 39,79 | 3,82 | 13,26 | 1,27 | 6,63 | 1,27 | 19,89 | 1000 |
| 1050 | 0,91 | 50,52 | 0,30 | 25,26 | 0,30 | 75,79 | 1,82 | 25,26 | 0,61 | 12,63 | 0,61 | 37,89 | 3,64 | 12,63 | 1,21 | 6,32 | 1,21 | 18,95 | 1050 |
| 1100 | 0,87 | 48,23 | 0,29 | 24,11 | 0,29 | 72,34 | 1,74 | 24,11 | 0,58 | 12,06 | 0,58 | 36,17 | 3,47 | 12,06 | 1,16 | 6,03 | 1,16 | 18,09 | 1100 |
| 1150 | 0,83 | 46,13 | 0,28 | 23,07 | 0,28 | 69,20 | 1,66 | 23,07 | 0,55 | 11,53 | 0,55 | 34,60 | 3,32 | 11,53 | 1,11 | 5,77 | 1,11 | 17,30 | 1150 |
| 1200 | 0,80 | 44,21 | 0,27 | 22,10 | 0,27 | 66,31 | 1,59 | 22,10 | 0,53 | 11,05 | 0,53 | 33,16 | 3,18 | 11,05 | 1,06 | 5,53 | 1,06 | 16,58 | 1200 |
| 1250 | 0,76 | 42,44 | 0,25 | 21,22 | 0,25 | 63,66 | 1,53 | 21,22 | 0,51 | 10,61 | 0,51 | 31,83 | 3,06 | 10,61 | 1,02 | 5,31 | 1,02 | 15,92 | 1250 |
| 1300 | 0,73 | 40,81 | 0,24 | 20,40 | 0,24 | 61,21 | 1,47 | 20,40 | 0,49 | 10,20 | 0,49 | 30,61 | 2,94 | 10,20 | 0,98 | 5,10 | 0,98 | 15,30 | 1300 |
| 1350 | 0,71 | 39,30 | 0,24 | 19,65 | 0,24 | 58,94 | 1,41 | 19,65 | 0,47 | 9,82 | 0,47 | 29,47 | 2,83 | 9,82 | 0,94 | 4,91 | 0,94 | 14,74 | 1350 |
| 1400 | 0,68 | 37,89 | 0,23 | 18,95 | 0,23 | 56,84 | 1,36 | 18,95 | 0,45 | 9,47 | 0,45 | 28,42 | 2,73 | 9,47 | 0,91 | 4,74 | 0,91 | 14,21 | 1400 |
| 1450 | 0,66 | 36,59 | 0,22 | 18,29 | 0,22 | 54,88 | 1,32 | 18,29 | 0,44 | 9,15 | 0,44 | 27,44 | 2,63 | 9,15 | 0,88 | 4,57 | 0,88 | 13,72 | 1450 |
| 1500 | 0,64 | 35,37 | 0,21 | 17,68 | 0,21 | 53,05 | 1,27 | 17,68 | 0,42 | 8,84 | 0,42 | 26,53 | 2,55 | 8,84 | 0,85 | 4,42 | 0,85 | 13,26 | 1500 |
| 1550 | 0,62 | 34,23 | 0,21 | 17,11 | 0,21 | 51,34 | 1,23 | 17,11 | 0,41 | 8,56 | 0,41 | 25,67 | 2,46 | 8,56 | 0,82 | 4,28 | 0,82 | 12,83 | 1550 |
| 1600 | 0,60 | 33,16 | 0,20 | 16,58 | 0,20 | 49,73 | 1,19 | 16,58 | 0,40 | 8,29 | 0,40 | 24,87 | 2,39 | 8,29 | 0,80 | 4,14 | 0,80 | 12,43 | 1600 |
| 1650 | 0,58 | 32,15 | 0,19 | 16,08 | 0,19 | 48,23 | 1,16 | 16,08 | 0,39 | 8,04 | 0,39 | 24,11 | 2,31 | 8,04 | 0,77 | 4,02 | 0,77 | 12,06 | 1650 |
| 1700 | 0,56 | 31,21 | 0,19 | 15,60 | 0,19 | 46,81 | 1,12 | 15,60 | 0,37 | 7,80 | 0,37 | 23,40 | 2,25 | 7,80 | 0,75 | 3,90 | 0,75 | 11,70 | 1700 |
| 1750 | 0,55 | 30,31 | 0,18 | 15,16 | 0,18 | 45,47 | 1,09 | 15,16 | 0,36 | 7,58 | 0,36 | 22,74 | 2,18 | 7,58 | 0,73 | 3,79 | 0,73 | 11,37 | 1750 |
| 1800 | 0,53 | 29,47 | 0,18 | 14,74 | 0,18 | 44,21 | 1,06 | 14,74 | 0,35 | 7,37 | 0,35 | 22,10 | 2,12 | 7,37 | 0,71 | 3,68 | 0,71 | 11,05 | 1800 |
| 1850 | 0,52 | 28,68 | 0,17 | 14,34 | 0,17 | 43,01 | 1,03 | 14,34 | 0,34 | 7,17 | 0,34 | 21,51 | 2,06 | 7,17 | 0,69 | 3,58 | 0,69 | 10,75 | 1850 |
| 1900 | 0,50 | 27,92 | 0,17 | 13,96 | 0,17 | 41,88 | 1,01 | 13,96 | 0,34 | 6,98 | 0,34 | 20,94 | 2,01 | 6,98 | 0,67 | 3,49 | 0,67 | 10,47 | 1900 |
| 1950 | 0,49 | 27,21 | 0,16 | 13,60 | 0,16 | 40,81 | 0,98 | 13,60 | 0,33 | 6,80 | 0,33 | 20,40 | 1,96 | 6,80 | 0,65 | 3,40 | 0,65 | 10,20 | 1950 |
| 2000 | 0,48 | 26,53 | 0,16 | 13,26 | 0,16 | 39,79 | 0,95 | 13,26 | 0,32 | 6,63 | 0,32 | 19,89 | 1,91 | 6,63 | 0,64 | 3,32 | 0,64 | 9,95 | 2000 |
| 2050 | 0,47 | 25,88 | 0,16 | 12,94 | 0,16 | 38,82 | 0,93 | 12,94 | 0,31 | 6,47 | 0,31 | 19,41 | 1,86 | 6,47 | 0,62 | 3,23 | 0,62 | 9,70 | 2050 |
| 2100 | 0,45 | 25,26 | 0,15 | 12,63 | 0,15 | 37,89 | 0,91 | 12,63 | 0,30 | 6,32 | 0,30 | 18,95 | 1,82 | 6,32 | 0,61 | 3,16 | 0,61 | 9,47 | 2100 |
| 2150 | 0,44 | 24,67 | 0,15 | 12,34 | 0,15 | 37,01 | 0,89 | 12,34 | 0,30 | 6,17 | 0,30 | 18,51 | 1,78 | 6,17 | 0,59 | 3,08 | 0,59 | 9,25 | 2150 |
| 2200 | 0,43 | 24,11 | 0,14 | 12,06 | 0,14 | 36,17 | 0,87 | 12,06 | 0,29 | 6,03 | 0,29 | 18,09 | 1,74 | 6,03 | 0,58 | 3,01 | 0,58 | 9,04 | 2200 |
| 2250 | 0,42 | 23,58 | 0,14 | 11,79 | 0,14 | 35,37 | 0,85 | 11,79 | 0,28 | 5,89 | 0,28 | 17,68 | 1,70 | 5,89 | 0,57 | 2,95 | 0,57 | 8,84 | 2250 |
| 2300 | 0,42 | 23,07 | 0,14 | 11,53 | 0,14 | 34,60 | 0,83 | 11,53 | 0,28 | 5,77 | 0,28 | 17,30 | 1,66 | 5,77 | 0,55 | 2,88 | 0,55 | 8,65 | 2300 |
| 2350 | 0,41 | 22,57 | 0,14 | 11,29 | 0,14 | 33,86 | 0,81 | 11,29 | 0,27 | 5,64 | 0,27 | 16,93 | 1,63 | 5,64 | 0,54 | 2,82 | 0,54 | 8,47 | 2350 |
| 2400 | 0,40 | 22,10 | 0,13 | 11,05 | 0,13 | 33,16 | 0,80 | 11,05 | 0,27 | 5,53 | 0,27 | 16,58 | 1,59 | 5,53 | 0,53 | 2,76 | 0,53 | 8,29 | 2400 |
| 2450 | 0,39 | 21,65 | 0,13 | 10,83 | 0,13 | 32,48 | 0,78 | 10,83 | 0,26 | 5,41 | 0,26 | 16,24 | 1,56 | 5,41 | 0,52 | 2,71 | 0,52 | 8,12 | 2450 |
| 2500 | 0,38 | 21,22 | 0,13 | 10,61 | 0,13 | 31,83 | 0,76 | 10,61 | 0,25 | 5,31 | 0,25 | 15,92 | 1,53 | 5,31 | 0,51 | 2,65 | 0,51 | 7,96 | 2500 |
| 2550 | 0,37 | 20,80 | 0,12 | 10,40 | 0,12 | 31,21 | 0,75 | 10,40 | 0,25 | 5,20 | 0,25 | 15,60 | 1,50 | 5,20 | 0,50 | 2,60 | 0,50 | 7,80 | 2550 |
| 2600 | 0,37 | 20,40 | 0,12 | 10,20 | 0,12 | 30,61 | 0,73 | 10,20 | 0,24 | 5,10 | 0,24 | 15,30 | 1,47 | 5,10 | 0,49 | 2,55 | 0,49 | 7,65 | 2600 |
| 2650 | 0,36 | 20,02 | 0,12 | 10,01 | 0,12 | 30,03 | 0,72 | 10,01 | 0,24 | 5,00 | 0,24 | 15,01 | 1,44 | 5,00 | 0,48 | 2,50 | 0,48 | 7,51 | 2650 |
| 2700 | 0,35 | 19,65 | 0,12 | 9,82 | 0,12 | 29,47 | 0,71 | 9,82 | 0,24 | 4,91 | 0,24 | 14,74 | 1,41 | 4,91 | 0,47 | 2,46 | 0,47 | 7,37 | 2700 |
| 2750 | 0,35 | 19,29 | 0,12 | 9,65 | 0,12 | 28,94 | 0,69 | 9,65 | 0,23 | 4,82 | 0,23 | 14,47 | 1,39 | 4,82 | 0,46 | 2,41 | 0,46 | 7,23 | 2750 |
| 2800 | 0,34 | 18,95 | 0,11 | 9,47 | 0,11 | 28,42 | 0,68 | 9,47 | 0,23 | 4,74 | 0,23 | 14,21 | 1,36 | 4,74 | 0,45 | 2,37 | 0,45 | 7,10 | 2800 |
| 2850 | 0,34 | 18,61 | 0,11 | 9,31 | 0,11 | 27,92 | 0,67 | 9,31 | 0,22 | 4,65 | 0,22 | 13,96 | 1,34 | 4,65 | 0,45 | 2,33 | 0,45 | 6,98 | 2850 |
| 2900 | 0,33 | 18,29 | 0,11 | 9,15 | 0,11 | 27,44 | 0,66 | 9,15 | 0,22 | 4,57 | 0,22 | 13,72 | 1,32 | 4,57 | 0,44 | 2,29 | 0,44 | 6,86 | 2900 |
| 2950 | 0,32 | 17,98 | 0,11 | 8,99 | 0,11 | 26,97 | 0,65 | 8,99 | 0,22 | 4,50 | 0,22 | 13,49 | 1,29 | 4,50 | 0,43 | 2,25 | 0,43 | 6,74 | 2950 |
| 3000 | 0,32 | 17,68 | 0,11 | 8,84 | 0,11 | 26,53 | 0,64 | 8,84 | 0,21 | 4,42 | 0,21 | 13,26 | 1,27 | 4,42 | 0,42 | 2,21 | 0,42 | 6,63 | 3000 |
| 3050 | 0,31 | 17,39 | 0,10 | 8,70 | 0,10 | 26,09 | 0,63 | 8,70 | 0,21 | 4,35 | 0,21 | 13,05 | 1,25 | 4,35 | 0,42 | 2,17 | 0,42 | 6,52 | 3050 |
| 3100 | 0,31 | 17,11 | 0,10 | 8,56 | 0,10 | 25,67 | 0,62 | 8,56 | 0,21 | 4,28 | 0,21 | 12,83 | 1,23 | 4,28 | 0,41 | 2,14 | 0,41 | 6,42 | 3100 |
| 3150 | 0,30 | 16,84 | 0,10 | 8,42 | 0,10 | 25,26 | 0,61 | 8,42 | 0,20 | 4,21 | 0,20 | 12,63 | 1,21 | 4,21 | 0,40 | 2,11 | 0,40 | 6,32 | 3150 |
| 3200 | 0,30 | 16,58 | 0,10 | 8,29 | 0,10 | 24,87 | 0,60 | 8,29 | 0,20 | 4,14 | 0,20 | 12,43 | 1,19 | 4,14 | 0,40 | 2,07 | 0,40 | 6,22 | 3200 |
| 3300 | 0,29 | 16,08 | 0,10 | 8,04 | 0,10 | 24,11 | 0,58 | 8,04 | 0,19 | 4,02 | 0,19 | 12,06 | 1,16 | 4,02 | 0,39 | 2,01 | 0,39 | 6,03 | 3300 |
| 3400 | 0,28 | 15,60 | 0,09 | 7,80 | 0,09 | 23,40 | 0,56 | 7,80 | 0,19 | 3,90 | 0,19 | 11,70 | 1,12 | 3,90 | 0,37 | 1,95 | 0,37 | 5,85 | 3400 |
| 3500 | 0,27 | 15,16 | 0,09 | 7,58 | 0,09 | 22,74 | 0,55 | 7,58 | 0,18 | 3,79 | 0,18 | 11,37 | 1,09 | 3,79 | 0,36 | 1,89 | 0,36 | 5,68 | 3500 |
| 3600 | 0,27 | 14,74 | 0,09 | 7,37 | 0,09 | 22,10 | 0,53 | 7,37 | 0,18 | 3,68 | 0,18 | 11,05 | 1,06 | 3,68 | 0,35 | 1,84 | 0,35 | 5,53 | 3600 |
| 3700 | 0,26 | 14,34 | 0,09 | 7,17 | 0,09 | 21,51 | 0,52 | 7,17 | 0,17 | 3,58 | 0,17 | 10,75 | 1,03 | 3,58 | 0,34 | 1,79 | 0,34 | 5,38 | 3700 |
| 3800 | 0,25 | 13,96 | 0,08 | 6,98 | 0,08 | 20,94 | 0,50 | 6,98 | 0,17 | 3,49 | 0,17 | 10,47 | 1,01 | 3,49 | 0,34 | 1,75 | 0,34 | 5,24 | 3800 |
| 3900 | 0,24 | 13,60 | 0,08 | 6,80 | 0,08 | 20,40 | 0,49 | 6,80 | 0,16 | 3,40 | 0,16 | 10,20 | 0,98 | 3,40 | 0,33 | 1,70 | 0,33 | 5,10 | 3900 |
| 4000 | 0,24 | 13,26 | 0,08 | 6,63 | 0,08 | 19,89 | 0,48 | 6,63 | 0,16 | 3,32 | 0,16 | 9,95 | 0,95 | 3,32 | 0,32 | 1,66 | 0,32 | 4,97 | 4000 |
| 4100 | 0,23 | 12,94 | 0,08 | 6,47 | 0,08 | 19,41 | 0,47 | 6,47 | 0,16 | 3,23 | 0,16 | 9,70 | 0,93 | 3,23 | 0,31 | 1,62 | 0,31 | 4,85 | 4100 |
| 4200 | 0,23 | 12,63 | 0,08 | 6,32 | 0,08 | 18,95 | 0,45 | 6,32 | 0,15 | 3,16 | 0,15 | 9,47 | 0,91 | 3,16 | 0,30 | 1,58 | 0,30 | 4,74 | 4200 |
| 4300 | 0,22 | 12,34 | 0,07 | 6,17 | 0,07 | 18,51 | 0,44 | 6,17 | 0,15 | 3,08 | 0,15 | 9,25 | 0,89 | 3,08 | 0,30 | 1,54 | 0,30 | 4,63 | 4300 |
| 4400 | 0,22 | 12,06 | 0,07 | 6,03 | 0,07 | 18,09 | 0,43 | 6,03 | 0,14 | 3,01 | 0,14 | 9,04 | 0,87 | 3,01 | 0,29 | 1,51 | 0,29 | 4,52 | 4400 |
| 4500 | 0,21 | 11,79 | 0,07 | 5,89 | 0,07 | 17,68 | 0,42 | 5,89 | 0,14 | 2,95 | 0,14 | 8,84 | 0,85 | 2,95 | 0,28 | 1,47 | 0,28 | 4,42 | 4500 |
| 4600 | 0,21 | 11,53 | 0,07 | 5,77 | 0,07 | 17,30 | 0,42 | 5,77 | 0,14 | 2,88 | 0,14 | 8,65 | 0,83 | 2,88 | 0,28 | 1,44 | 0,28 | 4,32 | 4600 |
| 4700 | 0,20 | 11,29 | 0,07 | 5,64 | 0,07 | 16,93 | 0,41 | 5,64 | 0,14 | 2,82 | 0,14 | 8,47 | 0,81 | 2,82 | 0,27 | 1,41 | 0,27 | 4,23 | 4700 |
| 4800 | 0,20 | 11,05 | 0,07 | 5,53 | 0,07 | 16,58 | 0,40 | 5,53 | 0,13 | 2,76 | 0,13 | 8,29 | 0,80 | 2,76 | 0,27 | 1,38 | 0,27 | 4,14 | 4800 |
| 4900 | 0,19 | 10,83 | 0,06 | 5,41 | 0,06 | 16,24 | 0,39 | 5,41 | 0,13 | 2,71 | 0,13 | 8,12 | 0,78 | 2,71 | 0,26 | 1,35 | 0,26 | 4,06 | 4900 |
| 5000 | 0,19 | 10,61 | 0,06 | 5,31 | 0,06 | 15,92 | 0,38 | 5,31 | 0,13 | 2,65 | 0,13 | 7,96 | 0,76 | 2,65 | 0,25 | 1,33 | 0,25 | 3,98 | 5000 |
| 5100 | 0,19 | 10,40 | 0,06 | 5,20 | 0,06 | 15,60 | 0,37 | 5,20 | 0,12 | 2,60 | 0,12 | 7,80 | 0,75 | 2,60 | 0,25 | 1,30 | 0,25 | 3,90 | 5100 |
| 5200 | 0,18 | 10,20 | 0,06 | 5,10 | 0,06 | 15,30 | 0,37 | 5,10 | 0,12 | 2,55 | 0,12 | 7,65 | 0,73 | 2,55 | 0,24 | 1,28 | 0,24 | 3,83 | 5200 |
| 5300 | 0,18 | 10,01 | 0,06 | 5,00 | 0,06 | 15,01 | 0,36 | 5,00 | 0,12 | 2,50 | 0,12 | 7,51 | 0,72 | 2,50 | 0,24 | 1,25 | 0,24 | 3,75 | 5300 |
| 5400 | 0,18 | 9,82 | 0,06 | 4,91 | 0,06 | 14,74 | 0,35 | 4,91 | 0,12 | 2,46 | 0,12 | 7,37 | 0,71 | 2,46 | 0,24 | 1,23 | 0,24 | 3,68 | 5400 |
| 5500 | 0,17 | 9,65 | 0,06 | 4,82 | 0,06 | 14,47 | 0,35 | 4,82 | 0,12 | 2,41 | 0,12 | 7,23 | 0,69 | 2,41 | 0,23 | 1,21 | 0,23 | 3,62 | 5500 |
| 5600 | 0,17 | 9,47 | 0,06 | 4,74 | 0,06 | 14,21 | 0,34 | 4,74 | 0,11 | 2,37 | 0,11 | 7,10 | 0,68 | 2,37 | 0,23 | 1,18 | 0,23 | 3,55 | 5600 |
| 5700 | 0,17 | 9,31 | 0,06 | 4,65 | 0,06 | 13,96 | 0,34 | 4,65 | 0,11 | 2,33 | 0,11 | 6,98 | 0,67 | 2,33 | 0,22 | 1,16 | 0,22 | 3,49 | 5700 |
| 5800 | 0,16 | 9,15 | 0,05 | 4,57 | 0,05 | 13,72 | 0,33 | 4,57 | 0,11 | 2,29 | 0,11 | 6,86 | 0,66 | 2,29 | 0,22 | 1,14 | 0,22 | 3,43 | 5800 |
| 5900 | 0,16 | 8,99 | 0,05 | 4,50 | 0,05 | 13,49 | 0,32 | 4,50 | 0,11 | 2,25 | 0,11 | 6,74 | 0,65 | 2,25 | 0,22 | 1,12 | 0,22 | 3,37 | 5900 |
| 6000 | 0,16 | 8,84 | 0,05 | 4,42 | 0,05 | 13,26 | 0,32 | 4,42 | 0,11 | 2,21 | 0,11 | 6,63 | 0,64 | 2,21 | 0,21 | 1,11 | 0,21 | 3,32 | 6000 |
| 6200 | 0,15 | 8,56 | 0,05 | 4,28 | 0,05 | 12,83 | 0,31 | 4,28 | 0,10 | 2,14 | 0,10 | 6,42 | 0,62 | 2,14 | 0,21 | 1,07 | 0,21 | 3,21 | 6200 |
| 6400 | 0,15 | 8,29 | 0,05 | 4,14 | 0,05 | 12,43 | 0,30 | 4,14 | 0,10 | 2,07 | 0,10 | 6,22 | 0,60 | 2,07 | 0,20 | 1,04 | 0,20 | 3,11 | 6400 |
| 6600 | 0,14 | 8,04 | 0,05 | 4,02 | 0,05 | 12,06 | 0,29 | 4,02 | 0,10 | 2,01 | 0,10 | 6,03 | 0,58 | 2,01 | 0,19 | 1,00 | 0,19 | 3,01 | 6600 |
| 6800 | 0,14 | 7,80 | 0,05 | 3,90 | 0,05 | 11,70 | 0,28 | 3,90 | 0,09 | 1,95 | 0,09 | 5,85 | 0,56 | 1,95 | 0,19 | 0,98 | 0,19 | 2,93 | 6800 |
| 7000 | 0,14 | 7,58 | 0,05 | 3,79 | 0,05 | 11,37 | 0,27 | 3,79 | 0,09 | 1,89 | 0,09 | 5,68 | 0,55 | 1,89 | 0,18 | 0,95 | 0,18 | 2,84 | 7000 |
| 7200 | 0,13 | 7,37 | 0,04 | 3,68 | 0,04 | 11,05 | 0,27 | 3,68 | 0,09 | 1,84 | 0,09 | 5,53 | 0,53 | 1,84 | 0,18 | 0,92 | 0,18 | 2,76 | 7200 |
| 7400 | 0,13 | 7,17 | 0,04 | 3,58 | 0,04 | 10,75 | 0,26 | 3,58 | 0,09 | 1,79 | 0,09 | 5,38 | 0,52 | 1,79 | 0,17 | 0,90 | 0,17 | 2,69 | 7400 |
| 7600 | 0,13 | 6,98 | 0,04 | 3,49 | 0,04 | 10,47 | 0,25 | 3,49 | 0,08 | 1,75 | 0,08 | 5,24 | 0,50 | 1,75 | 0,17 | 0,87 | 0,17 | 2,62 | 7600 |
| 7800 | 0,12 | 6,80 | 0,04 | 3,40 | 0,04 | 10,20 | 0,24 | 3,40 | 0,08 | 1,70 | 0,08 | 5,10 | 0,49 | 1,70 | 0,16 | 0,85 | 0,16 | 2,55 | 7800 |
| 8000 | 0,12 | 6,63 | 0,04 | 3,32 | 0,04 | 9,95 | 0,24 | 3,32 | 0,08 | 1,66 | 0,08 | 4,97 | 0,48 | 1,66 | 0,16 | 0,83 | 0,16 | 2,49 | 8000 |
| 8200 | 0,12 | 6,47 | 0,04 | 3,23 | 0,04 | 9,70 | 0,23 | 3,23 | 0,08 | 1,62 | 0,08 | 4,85 | 0,47 | 1,62 | 0,16 | 0,81 | 0,16 | 2,43 | 8200 |
| 8400 | 0,11 | 6,32 | 0,04 | 3,16 | 0,04 | 9,47 | 0,23 | 3,16 | 0,08 | 1,58 | 0,08 | 4,74 | 0,45 | 1,58 | 0,15 | 0,79 | 0,15 | 2,37 | 8400 |
| 8600 | 0,11 | 6,17 | 0,04 | 3,08 | 0,04 | 9,25 | 0,22 | 3,08 | 0,07 | 1,54 | 0,07 | 4,63 | 0,44 | 1,54 | 0,15 | 0,77 | 0,15 | 2,31 | 8600 |
| 8800 | 0,11 | 6,03 | 0,04 | 3,01 | 0,04 | 9,04 | 0,22 | 3,01 | 0,07 | 1,51 | 0,07 | 4,52 | 0,43 | 1,51 | 0,14 | 0,75 | 0,14 | 2,26 | 8800 |
| 9000 | 0,11 | 5,89 | 0,04 | 2,95 | 0,04 | 8,84 | 0,21 | 2,95 | 0,07 | 1,47 | 0,07 | 4,42 | 0,42 | 1,47 | 0,14 | 0,74 | 0,14 | 2,21 | 9000 |
| 9200 | 0,10 | 5,77 | 0,03 | 2,88 | 0,03 | 8,65 | 0,21 | 2,88 | 0,07 | 1,44 | 0,07 | 4,32 | 0,42 | 1,44 | 0,14 | 0,72 | 0,14 | 2,16 | 9200 |
| 9400 | 0,10 | 5,64 | 0,03 | 2,82 | 0,03 | 8,47 | 0,20 | 2,82 | 0,07 | 1,41 | 0,07 | 4,23 | 0,41 | 1,41 | 0,14 | 0,71 | 0,14 | 2,12 | 9400 |
| 9600 | 0,10 | 5,53 | 0,03 | 2,76 | 0,03 | 8,29 | 0,20 | 2,76 | 0,07 | 1,38 | 0,07 | 4,14 | 0,40 | 1,38 | 0,13 | 0,69 | 0,13 | 2,07 | 9600 |
| 9800 | 0,10 | 5,41 | 0,03 | 2,71 | 0,03 | 8,12 | 0,19 | 2,71 | 0,06 | 1,35 | 0,06 | 4,06 | 0,39 | 1,35 | 0,13 | 0,68 | 0,13 | 2,03 | 9800 |
| 10000 | 0,10 | 5,31 | 0,03 | 2,65 | 0,03 | 7,96 | 0,19 | 2,65 | 0,06 | 1,33 | 0,06 | 3,98 | 0,38 | 1,33 | 0,13 | 0,66 | 0,13 | 1,99 | 10000 |
