| WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | WOOFER | TWEETER | ||||||||
| FREQ | 4ohm | 4ohm | 8ohm | 8ohm | 16ohm | 16ohm | FREQ | ||||||
| Hz | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | C (uF) | L(mH) | Hz |
| 70 | 337,86 | 15,30 | 337,86 | 15,30 | 168,93 | 30,61 | 168,93 | 30,61 | 3,25 | 61,21 | 84,46 | 61,21 | 70 |
| 75 | 315,33 | 14,28 | 315,33 | 14,28 | 157,67 | 28,57 | 157,67 | 28,57 | 3,03 | 57,13 | 78,83 | 57,13 | 75 |
| 80 | 295,63 | 13,39 | 295,63 | 13,39 | 147,81 | 26,78 | 147,81 | 26,78 | 2,84 | 53,56 | 73,91 | 53,56 | 80 |
| 100 | 236,50 | 10,71 | 236,50 | 10,71 | 118,25 | 21,42 | 118,25 | 21,42 | 2,27 | 42,85 | 59,13 | 42,85 | 100 |
| 150 | 157,67 | 7,14 | 157,67 | 7,14 | 78,83 | 14,28 | 78,83 | 14,28 | 1,52 | 28,57 | 39,42 | 28,57 | 150 |
| 200 | 118,25 | 5,36 | 118,25 | 5,36 | 59,13 | 10,71 | 59,13 | 10,71 | 1,14 | 21,42 | 29,56 | 21,42 | 200 |
| 250 | 94,60 | 4,28 | 94,60 | 4,28 | 47,30 | 8,57 | 47,30 | 8,57 | 0,91 | 17,14 | 23,65 | 17,14 | 250 |
| 300 | 78,83 | 3,57 | 78,83 | 3,57 | 39,42 | 7,14 | 39,42 | 7,14 | 0,76 | 14,28 | 19,71 | 14,28 | 300 |
| 350 | 67,57 | 3,06 | 67,57 | 3,06 | 33,79 | 6,12 | 33,79 | 6,12 | 0,65 | 12,24 | 16,89 | 12,24 | 350 |
| 400 | 59,13 | 2,68 | 59,13 | 2,68 | 29,56 | 5,36 | 29,56 | 5,36 | 0,57 | 10,71 | 14,78 | 10,71 | 400 |
| 450 | 52,56 | 2,38 | 52,56 | 2,38 | 26,28 | 4,76 | 26,28 | 4,76 | 0,51 | 9,52 | 13,14 | 9,52 | 450 |
| 500 | 47,30 | 2,14 | 47,30 | 2,14 | 23,65 | 4,28 | 23,65 | 4,28 | 0,45 | 8,57 | 11,83 | 8,57 | 500 |
| 550 | 43,00 | 1,95 | 43,00 | 1,95 | 21,50 | 3,90 | 21,50 | 3,90 | 0,41 | 7,79 | 10,75 | 7,79 | 550 |
| 600 | 39,42 | 1,79 | 39,42 | 1,79 | 19,71 | 3,57 | 19,71 | 3,57 | 0,38 | 7,14 | 9,85 | 7,14 | 600 |
| 650 | 36,38 | 1,65 | 36,38 | 1,65 | 18,19 | 3,30 | 18,19 | 3,30 | 0,35 | 6,59 | 9,10 | 6,59 | 650 |
| 700 | 33,79 | 1,53 | 33,79 | 1,53 | 16,89 | 3,06 | 16,89 | 3,06 | 0,32 | 6,12 | 8,45 | 6,12 | 700 |
| 750 | 31,53 | 1,43 | 31,53 | 1,43 | 15,77 | 2,86 | 15,77 | 2,86 | 0,30 | 5,71 | 7,88 | 5,71 | 750 |
| 800 | 29,56 | 1,34 | 29,56 | 1,34 | 14,78 | 2,68 | 14,78 | 2,68 | 0,28 | 5,36 | 7,39 | 5,36 | 800 |
| 850 | 27,82 | 1,26 | 27,82 | 1,26 | 13,91 | 2,52 | 13,91 | 2,52 | 0,27 | 5,04 | 6,96 | 5,04 | 850 |
| 900 | 26,28 | 1,19 | 26,28 | 1,19 | 13,14 | 2,38 | 13,14 | 2,38 | 0,25 | 4,76 | 6,57 | 4,76 | 900 |
| 950 | 24,89 | 1,13 | 24,89 | 1,13 | 12,45 | 2,26 | 12,45 | 2,26 | 0,24 | 4,51 | 6,22 | 4,51 | 950 |
| 1000 | 23,65 | 1,07 | 23,65 | 1,07 | 11,83 | 2,14 | 11,83 | 2,14 | 0,23 | 4,28 | 5,91 | 4,28 | 1000 |
| 1050 | 22,52 | 1,02 | 22,52 | 1,02 | 11,26 | 2,04 | 11,26 | 2,04 | 0,22 | 4,08 | 5,63 | 4,08 | 1050 |
| 1100 | 21,50 | 0,97 | 21,50 | 0,97 | 10,75 | 1,95 | 10,75 | 1,95 | 0,21 | 3,90 | 5,38 | 3,90 | 1100 |
| 1150 | 20,57 | 0,93 | 20,57 | 0,93 | 10,28 | 1,86 | 10,28 | 1,86 | 0,20 | 3,73 | 5,14 | 3,73 | 1150 |
| 1200 | 19,71 | 0,89 | 19,71 | 0,89 | 9,85 | 1,79 | 9,85 | 1,79 | 0,19 | 3,57 | 4,93 | 3,57 | 1200 |
| 1250 | 18,92 | 0,86 | 18,92 | 0,86 | 9,46 | 1,71 | 9,46 | 1,71 | 0,18 | 3,43 | 4,73 | 3,43 | 1250 |
| 1300 | 18,19 | 0,82 | 18,19 | 0,82 | 9,10 | 1,65 | 9,10 | 1,65 | 0,17 | 3,30 | 4,55 | 3,30 | 1300 |
| 1350 | 17,52 | 0,79 | 17,52 | 0,79 | 8,76 | 1,59 | 8,76 | 1,59 | 0,17 | 3,17 | 4,38 | 3,17 | 1350 |
| 1400 | 16,89 | 0,77 | 16,89 | 0,77 | 8,45 | 1,53 | 8,45 | 1,53 | 0,16 | 3,06 | 4,22 | 3,06 | 1400 |
| 1450 | 16,31 | 0,74 | 16,31 | 0,74 | 8,16 | 1,48 | 8,16 | 1,48 | 0,16 | 2,96 | 4,08 | 2,96 | 1450 |
| 1500 | 15,77 | 0,71 | 15,77 | 0,71 | 7,88 | 1,43 | 7,88 | 1,43 | 0,15 | 2,86 | 3,94 | 2,86 | 1500 |
| 1550 | 15,26 | 0,69 | 15,26 | 0,69 | 7,63 | 1,38 | 7,63 | 1,38 | 0,15 | 2,76 | 3,81 | 2,76 | 1550 |
| 1600 | 14,78 | 0,67 | 14,78 | 0,67 | 7,39 | 1,34 | 7,39 | 1,34 | 0,14 | 2,68 | 3,70 | 2,68 | 1600 |
| 1650 | 14,33 | 0,65 | 14,33 | 0,65 | 7,17 | 1,30 | 7,17 | 1,30 | 0,14 | 2,60 | 3,58 | 2,60 | 1650 |
| 1700 | 13,91 | 0,63 | 13,91 | 0,63 | 6,96 | 1,26 | 6,96 | 1,26 | 0,13 | 2,52 | 3,48 | 2,52 | 1700 |
| 1750 | 13,51 | 0,61 | 13,51 | 0,61 | 6,76 | 1,22 | 6,76 | 1,22 | 0,13 | 2,45 | 3,38 | 2,45 | 1750 |
| 1800 | 13,14 | 0,60 | 13,14 | 0,60 | 6,57 | 1,19 | 6,57 | 1,19 | 0,13 | 2,38 | 3,28 | 2,38 | 1800 |
| 1850 | 12,78 | 0,58 | 12,78 | 0,58 | 6,39 | 1,16 | 6,39 | 1,16 | 0,12 | 2,32 | 3,20 | 2,32 | 1850 |
| 1900 | 12,45 | 0,56 | 12,45 | 0,56 | 6,22 | 1,13 | 6,22 | 1,13 | 0,12 | 2,26 | 3,11 | 2,26 | 1900 |
| 1950 | 12,13 | 0,55 | 12,13 | 0,55 | 6,06 | 1,10 | 6,06 | 1,10 | 0,12 | 2,20 | 3,03 | 2,20 | 1950 |
| 2000 | 11,83 | 0,54 | 11,83 | 0,54 | 5,91 | 1,07 | 5,91 | 1,07 | 0,11 | 2,14 | 2,96 | 2,14 | 2000 |
| 2050 | 11,54 | 0,52 | 11,54 | 0,52 | 5,77 | 1,05 | 5,77 | 1,05 | 0,11 | 2,09 | 2,88 | 2,09 | 2050 |
| 2100 | 11,26 | 0,51 | 11,26 | 0,51 | 5,63 | 1,02 | 5,63 | 1,02 | 0,11 | 2,04 | 2,82 | 2,04 | 2100 |
| 2150 | 11,00 | 0,50 | 11,00 | 0,50 | 5,50 | 1,00 | 5,50 | 1,00 | 0,11 | 1,99 | 2,75 | 1,99 | 2150 |
| 2200 | 10,75 | 0,49 | 10,75 | 0,49 | 5,38 | 0,97 | 5,38 | 0,97 | 0,10 | 1,95 | 2,69 | 1,95 | 2200 |
| 2250 | 10,51 | 0,48 | 10,51 | 0,48 | 5,26 | 0,95 | 5,26 | 0,95 | 0,10 | 1,90 | 2,63 | 1,90 | 2250 |
| 2300 | 10,28 | 0,47 | 10,28 | 0,47 | 5,14 | 0,93 | 5,14 | 0,93 | 0,10 | 1,86 | 2,57 | 1,86 | 2300 |
| 2350 | 10,06 | 0,46 | 10,06 | 0,46 | 5,03 | 0,91 | 5,03 | 0,91 | 0,10 | 1,82 | 2,52 | 1,82 | 2350 |
| 2400 | 9,85 | 0,45 | 9,85 | 0,45 | 4,93 | 0,89 | 4,93 | 0,89 | 0,09 | 1,79 | 2,46 | 1,79 | 2400 |
| 2450 | 9,65 | 0,44 | 9,65 | 0,44 | 4,83 | 0,87 | 4,83 | 0,87 | 0,09 | 1,75 | 2,41 | 1,75 | 2450 |
| 2500 | 9,46 | 0,43 | 9,46 | 0,43 | 4,73 | 0,86 | 4,73 | 0,86 | 0,09 | 1,71 | 2,37 | 1,71 | 2500 |
| 2550 | 9,27 | 0,42 | 9,27 | 0,42 | 4,64 | 0,84 | 4,64 | 0,84 | 0,09 | 1,68 | 2,32 | 1,68 | 2550 |
| 2600 | 9,10 | 0,41 | 9,10 | 0,41 | 4,55 | 0,82 | 4,55 | 0,82 | 0,09 | 1,65 | 2,27 | 1,65 | 2600 |
| 2650 | 8,92 | 0,40 | 8,92 | 0,40 | 4,46 | 0,81 | 4,46 | 0,81 | 0,09 | 1,62 | 2,23 | 1,62 | 2650 |
| 2700 | 8,76 | 0,40 | 8,76 | 0,40 | 4,38 | 0,79 | 4,38 | 0,79 | 0,08 | 1,59 | 2,19 | 1,59 | 2700 |
| 2750 | 8,60 | 0,39 | 8,60 | 0,39 | 4,30 | 0,78 | 4,30 | 0,78 | 0,08 | 1,56 | 2,15 | 1,56 | 2750 |
| 2800 | 8,45 | 0,38 | 8,45 | 0,38 | 4,22 | 0,77 | 4,22 | 0,77 | 0,08 | 1,53 | 2,11 | 1,53 | 2800 |
| 2850 | 8,30 | 0,38 | 8,30 | 0,38 | 4,15 | 0,75 | 4,15 | 0,75 | 0,08 | 1,50 | 2,07 | 1,50 | 2850 |
| 2900 | 8,16 | 0,37 | 8,16 | 0,37 | 4,08 | 0,74 | 4,08 | 0,74 | 0,08 | 1,48 | 2,04 | 1,48 | 2900 |
| 2950 | 8,02 | 0,36 | 8,02 | 0,36 | 4,01 | 0,73 | 4,01 | 0,73 | 0,08 | 1,45 | 2,00 | 1,45 | 2950 |
| 3000 | 7,88 | 0,36 | 7,88 | 0,36 | 3,94 | 0,71 | 3,94 | 0,71 | 0,08 | 1,43 | 1,97 | 1,43 | 3000 |
| 3050 | 7,75 | 0,35 | 7,75 | 0,35 | 3,88 | 0,70 | 3,88 | 0,70 | 0,07 | 1,40 | 1,94 | 1,40 | 3050 |
| 3100 | 7,63 | 0,35 | 7,63 | 0,35 | 3,81 | 0,69 | 3,81 | 0,69 | 0,07 | 1,38 | 1,91 | 1,38 | 3100 |
| 3150 | 7,51 | 0,34 | 7,51 | 0,34 | 3,75 | 0,68 | 3,75 | 0,68 | 0,07 | 1,36 | 1,88 | 1,36 | 3150 |
| 3200 | 7,39 | 0,33 | 7,39 | 0,33 | 3,70 | 0,67 | 3,70 | 0,67 | 0,07 | 1,34 | 1,85 | 1,34 | 3200 |
| 3300 | 7,17 | 0,32 | 7,17 | 0,32 | 3,58 | 0,65 | 3,58 | 0,65 | 0,07 | 1,30 | 1,79 | 1,30 | 3300 |
| 3400 | 6,96 | 0,32 | 6,96 | 0,32 | 3,48 | 0,63 | 3,48 | 0,63 | 0,07 | 1,26 | 1,74 | 1,26 | 3400 |
| 3500 | 6,76 | 0,31 | 6,76 | 0,31 | 3,38 | 0,61 | 3,38 | 0,61 | 0,06 | 1,22 | 1,69 | 1,22 | 3500 |
| 3600 | 6,57 | 0,30 | 6,57 | 0,30 | 3,28 | 0,60 | 3,28 | 0,60 | 0,06 | 1,19 | 1,64 | 1,19 | 3600 |
| 3700 | 6,39 | 0,29 | 6,39 | 0,29 | 3,20 | 0,58 | 3,20 | 0,58 | 0,06 | 1,16 | 1,60 | 1,16 | 3700 |
| 3800 | 6,22 | 0,28 | 6,22 | 0,28 | 3,11 | 0,56 | 3,11 | 0,56 | 0,06 | 1,13 | 1,56 | 1,13 | 3800 |
| 3900 | 6,06 | 0,27 | 6,06 | 0,27 | 3,03 | 0,55 | 3,03 | 0,55 | 0,06 | 1,10 | 1,52 | 1,10 | 3900 |
| 4000 | 5,91 | 0,27 | 5,91 | 0,27 | 2,96 | 0,54 | 2,96 | 0,54 | 0,06 | 1,07 | 1,48 | 1,07 | 4000 |
| 4100 | 5,77 | 0,26 | 5,77 | 0,26 | 2,88 | 0,52 | 2,88 | 0,52 | 0,06 | 1,05 | 1,44 | 1,05 | 4100 |
| 4200 | 5,63 | 0,26 | 5,63 | 0,26 | 2,82 | 0,51 | 2,82 | 0,51 | 0,05 | 1,02 | 1,41 | 1,02 | 4200 |
| 4300 | 5,50 | 0,25 | 5,50 | 0,25 | 2,75 | 0,50 | 2,75 | 0,50 | 0,05 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 4300 |
| 4400 | 5,38 | 0,24 | 5,38 | 0,24 | 2,69 | 0,49 | 2,69 | 0,49 | 0,05 | 0,97 | 1,34 | 0,97 | 4400 |
| 4500 | 5,26 | 0,24 | 5,26 | 0,24 | 2,63 | 0,48 | 2,63 | 0,48 | 0,05 | 0,95 | 1,31 | 0,95 | 4500 |
| 4600 | 5,14 | 0,23 | 5,14 | 0,23 | 2,57 | 0,47 | 2,57 | 0,47 | 0,05 | 0,93 | 1,29 | 0,93 | 4600 |
| 4700 | 5,03 | 0,23 | 5,03 | 0,23 | 2,52 | 0,46 | 2,52 | 0,46 | 0,05 | 0,91 | 1,26 | 0,91 | 4700 |
| 4800 | 4,93 | 0,22 | 4,93 | 0,22 | 2,46 | 0,45 | 2,46 | 0,45 | 0,05 | 0,89 | 1,23 | 0,89 | 4800 |
| 4900 | 4,83 | 0,22 | 4,83 | 0,22 | 2,41 | 0,44 | 2,41 | 0,44 | 0,05 | 0,87 | 1,21 | 0,87 | 4900 |
| 5000 | 4,73 | 0,21 | 4,73 | 0,21 | 2,37 | 0,43 | 2,37 | 0,43 | 0,05 | 0,86 | 1,18 | 0,86 | 5000 |
| 5100 | 4,64 | 0,21 | 4,64 | 0,21 | 2,32 | 0,42 | 2,32 | 0,42 | 0,04 | 0,84 | 1,16 | 0,84 | 5100 |
| 5200 | 4,55 | 0,21 | 4,55 | 0,21 | 2,27 | 0,41 | 2,27 | 0,41 | 0,04 | 0,82 | 1,14 | 0,82 | 5200 |
| 5300 | 4,46 | 0,20 | 4,46 | 0,20 | 2,23 | 0,40 | 2,23 | 0,40 | 0,04 | 0,81 | 1,12 | 0,81 | 5300 |
| 5400 | 4,38 | 0,20 | 4,38 | 0,20 | 2,19 | 0,40 | 2,19 | 0,40 | 0,04 | 0,79 | 1,09 | 0,79 | 5400 |
| 5500 | 4,30 | 0,19 | 4,30 | 0,19 | 2,15 | 0,39 | 2,15 | 0,39 | 0,04 | 0,78 | 1,08 | 0,78 | 5500 |
| 5600 | 4,22 | 0,19 | 4,22 | 0,19 | 2,11 | 0,38 | 2,11 | 0,38 | 0,04 | 0,77 | 1,06 | 0,77 | 5600 |
| 5700 | 4,15 | 0,19 | 4,15 | 0,19 | 2,07 | 0,38 | 2,07 | 0,38 | 0,04 | 0,75 | 1,04 | 0,75 | 5700 |
| 5800 | 4,08 | 0,18 | 4,08 | 0,18 | 2,04 | 0,37 | 2,04 | 0,37 | 0,04 | 0,74 | 1,02 | 0,74 | 5800 |
| 5900 | 4,01 | 0,18 | 4,01 | 0,18 | 2,00 | 0,36 | 2,00 | 0,36 | 0,04 | 0,73 | 1,00 | 0,73 | 5900 |
| 6000 | 3,94 | 0,18 | 3,94 | 0,18 | 1,97 | 0,36 | 1,97 | 0,36 | 0,04 | 0,71 | 0,99 | 0,71 | 6000 |
| 6200 | 3,81 | 0,17 | 3,81 | 0,17 | 1,91 | 0,35 | 1,91 | 0,35 | 0,04 | 0,69 | 0,95 | 0,69 | 6200 |
| 6400 | 3,70 | 0,17 | 3,70 | 0,17 | 1,85 | 0,33 | 1,85 | 0,33 | 0,04 | 0,67 | 0,92 | 0,67 | 6400 |
| 6600 | 3,58 | 0,16 | 3,58 | 0,16 | 1,79 | 0,32 | 1,79 | 0,32 | 0,03 | 0,65 | 0,90 | 0,65 | 6600 |
| 6800 | 3,48 | 0,16 | 3,48 | 0,16 | 1,74 | 0,32 | 1,74 | 0,32 | 0,03 | 0,63 | 0,87 | 0,63 | 6800 |
| 7000 | 3,38 | 0,15 | 3,38 | 0,15 | 1,69 | 0,31 | 1,69 | 0,31 | 0,03 | 0,61 | 0,84 | 0,61 | 7000 |
| 7200 | 3,28 | 0,15 | 3,28 | 0,15 | 1,64 | 0,30 | 1,64 | 0,30 | 0,03 | 0,60 | 0,82 | 0,60 | 7200 |
| 7400 | 3,20 | 0,14 | 3,20 | 0,14 | 1,60 | 0,29 | 1,60 | 0,29 | 0,03 | 0,58 | 0,80 | 0,58 | 7400 |
| 7600 | 3,11 | 0,14 | 3,11 | 0,14 | 1,56 | 0,28 | 1,56 | 0,28 | 0,03 | 0,56 | 0,78 | 0,56 | 7600 |
| 7800 | 3,03 | 0,14 | 3,03 | 0,14 | 1,52 | 0,27 | 1,52 | 0,27 | 0,03 | 0,55 | 0,76 | 0,55 | 7800 |
| 8000 | 2,96 | 0,13 | 2,96 | 0,13 | 1,48 | 0,27 | 1,48 | 0,27 | 0,03 | 0,54 | 0,74 | 0,54 | 8000 |
| 8200 | 2,88 | 0,13 | 2,88 | 0,13 | 1,44 | 0,26 | 1,44 | 0,26 | 0,03 | 0,52 | 0,72 | 0,52 | 8200 |
| 8400 | 2,82 | 0,13 | 2,82 | 0,13 | 1,41 | 0,26 | 1,41 | 0,26 | 0,03 | 0,51 | 0,70 | 0,51 | 8400 |
| 8600 | 2,75 | 0,12 | 2,75 | 0,12 | 1,38 | 0,25 | 1,38 | 0,25 | 0,03 | 0,50 | 0,69 | 0,50 | 8600 |
| 8800 | 2,69 | 0,12 | 2,69 | 0,12 | 1,34 | 0,24 | 1,34 | 0,24 | 0,03 | 0,49 | 0,67 | 0,49 | 8800 |
| 9000 | 2,63 | 0,12 | 2,63 | 0,12 | 1,31 | 0,24 | 1,31 | 0,24 | 0,03 | 0,48 | 0,66 | 0,48 | 9000 |
| 9200 | 2,57 | 0,12 | 2,57 | 0,12 | 1,29 | 0,23 | 1,29 | 0,23 | 0,02 | 0,47 | 0,64 | 0,47 | 9200 |
| 9400 | 2,52 | 0,11 | 2,52 | 0,11 | 1,26 | 0,23 | 1,26 | 0,23 | 0,02 | 0,46 | 0,63 | 0,46 | 9400 |
| 9600 | 2,46 | 0,11 | 2,46 | 0,11 | 1,23 | 0,22 | 1,23 | 0,22 | 0,02 | 0,45 | 0,62 | 0,45 | 9600 |
| 9800 | 2,41 | 0,11 | 2,41 | 0,11 | 1,21 | 0,22 | 1,21 | 0,22 | 0,02 | 0,44 | 0,60 | 0,44 | 9800 |
| 10000 | 2,37 | 0,11 | 2,37 | 0,11 | 1,18 | 0,21 | 1,18 | 0,21 | 0,02 | 0,43 | 0,59 | 0,43 | 10000 |
| 10200 | 2,32 | 0,11 | 2,32 | 0,11 | 1,16 | 0,21 | 1,16 | 0,21 | 0,02 | 0,42 | 0,58 | 0,42 | 10200 |
| 10400 | 2,27 | 0,10 | 2,27 | 0,10 | 1,14 | 0,21 | 1,14 | 0,21 | 0,02 | 0,41 | 0,57 | 0,41 | 10400 |
| 10600 | 2,23 | 0,10 | 2,23 | 0,10 | 1,12 | 0,20 | 1,12 | 0,20 | 0,02 | 0,40 | 0,56 | 0,40 | 10600 |
| 10800 | 2,19 | 0,10 | 2,19 | 0,10 | 1,09 | 0,20 | 1,09 | 0,20 | 0,02 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 10800 |
| 11000 | 2,15 | 0,10 | 2,15 | 0,10 | 1,08 | 0,19 | 1,08 | 0,19 | 0,02 | 0,39 | 0,54 | 0,39 | 11000 |
| 11200 | 2,11 | 0,10 | 2,11 | 0,10 | 1,06 | 0,19 | 1,06 | 0,19 | 0,02 | 0,38 | 0,53 | 0,38 | 11200 |
| 11400 | 2,07 | 0,09 | 2,07 | 0,09 | 1,04 | 0,19 | 1,04 | 0,19 | 0,02 | 0,38 | 0,52 | 0,38 | 11400 |
| 11600 | 2,04 | 0,09 | 2,04 | 0,09 | 1,02 | 0,18 | 1,02 | 0,18 | 0,02 | 0,37 | 0,51 | 0,37 | 11600 |
| 11800 | 2,00 | 0,09 | 2,00 | 0,09 | 1,00 | 0,18 | 1,00 | 0,18 | 0,02 | 0,36 | 0,50 | 0,36 | 11800 |
| 12000 | 1,97 | 0,09 | 1,97 | 0,09 | 0,99 | 0,18 | 0,99 | 0,18 | 0,02 | 0,36 | 0,49 | 0,36 | 12000 |
Pasivne kretnice drugega reda Butterworth (12dB/oct)
Pasivne kretnice drugega reda Chebychev (12dB/oct)
Comments closed